Kingston à Cornwall : Conditions des dernières 24 heures
Kemptville
21h00 HAE 04 juin 2025Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 juin 2025 | ||||||||
21h00 | SSO 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 24 | 61 | 16 | 29 |
20h00 | SSO 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | 27 | 52 | 16 | 32 |
19h00 | SO 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 29 | 47 | 16 | 34 |
18h00 | SO 7 | N.D. | N.D. | 101,4 | 30 | 48 | 17 | 35 |
17h00 | SO 10 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,5 | 30 | 45 | 17 | 35 |
16h00 | SSO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,5 | 30 | 45 | 17 | 36 |
15h00 | SO 6 | N.D. | N.D. | 101,5 | 30 | 46 | 17 | 35 |
14h00 | SO 4 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,6 | 29 | 47 | 17 | 35 |
13h00 | SO 9 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,6 | 28 | 47 | 16 | 33 |
12h00 | S 7 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,6 | 27 | 47 | 15 | 31 |
11h00 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 25 | 49 | 14 | 29 |
10h00 | SSO 10 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,7 | 23 | 54 | 13 | 26 |
9h00 | SSO 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 21 | 57 | 12 | 23 |
8h00 | SSO 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | 19 | 63 | 12 | * |
7h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 17 | 70 | 11 | * |
6h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 17 | 68 | 11 | * |
5h00 | SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 17 | 65 | 11 | * |
4h00 | SSO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 17 | 66 | 11 | * |
3h00 | S 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 17 | 64 | 10 | * |
2h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 17 | 62 | 10 | * |
1h00 | S 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 18 | 60 | 10 | * |
0h00 | S 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 18 | 59 | 10 | * |
03 juin 2025 | ||||||||
23h00 | S 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 18 | 57 | 9 | * |
22h00 | S 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 18 | 53 | 9 | * |
21h00 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 19 | 50 | 8 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :