Kingston à Cornwall : Conditions des dernières 24 heures
Pointe-Noire
05h00 HAE 04 juin 2025Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 juin 2025 | |||||||
5h00 | ENE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 77 | 5 |
4h00 | NE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 79 | 5 |
3h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 81 | 6 |
2h00 | NNE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 83 | 6 |
1h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 85 | 7 |
0h00 | NE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 81 | 7 |
03 juin 2025 | |||||||
23h00 | ENE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 77 | 6 |
22h00 | ESE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 72 | 6 |
21h00 | ESE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 73 | 6 |
20h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 60 | 5 |
19h00 | SSE 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 53 | 5 |
18h00 | S 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 53 | 5 |
17h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 49 | 4 |
16h00 | S 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 46 | 4 |
15h00 | S 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 47 | 4 |
14h00 | S 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 49 | 5 |
13h00 | S 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 51 | 5 |
12h00 | S 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 57 | 5 |
11h00 | S 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 64 | 6 |
10h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 54 | 6 |
9h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 59 | 6 |
8h00 | O 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 66 | 6 |
7h00 | O 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 71 | 6 |
6h00 | OSO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 77 | 6 |
5h00 | O 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 81 | 6 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :