Kingston à Cornwall : Conditions des dernières 24 heures
L'Assomption
15h00 HAE 20 mai 2025Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mai 2025 | |||||||
15h00 | NE 4 | N.D. | N.D. | 101,9 | 12 | 65 | 6 |
14h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | 11 | 66 | 5 |
13h00 | N 5 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,9 | 11 | 68 | 5 |
12h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | 10 | 73 | 6 |
11h00 | N 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | 9 | 69 | 4 |
10h00 | N 7 | N.D. | N.D. | 101,8 | 9 | 70 | 4 |
9h00 | N 9 | N.D. | N.D. | 101,8 | 8 | 72 | 4 |
8h00 | NNE 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | 7 | 74 | 3 |
7h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
6h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 6 | 82 | 3 |
5h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 6 | 83 | 3 |
4h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 6 | 80 | 3 |
3h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 6 | 80 | 3 |
2h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 78 | 3 |
1h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 78 | 3 |
0h00 | NNO 10 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 77 | 3 |
19 mai 2025 | |||||||
23h00 | NNO 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 78 | 3 |
22h00 | NNO 9 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 79 | 3 |
21h00 | NNO 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 82 | 4 |
20h00 | NNO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 81 | 4 |
19h00 | N 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,4 | 8 | 79 | 4 |
18h00 | NNO 8 | N.D. | N.D. | 101,3 | 9 | 81 | 6 |
17h00 | NNO 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,3 | 9 | 70 | 4 |
16h00 | NNO 12 rafales 20 | N.D. | N.D. | 101,2 | 10 | 66 | 4 |
15h00 | NO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,1 | 11 | 67 | 5 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher - moitié est
- Lurcher - moitié ouest
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :