St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures
Cap-Chat
08h00 HAE 18 avril 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 avril 2026 | ||||||||
| 8h00 | E 6 | N.D. | N.D. | 102,5 | 2 | 72 | -3 | * |
| 7h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 102,5 | 0 | 83 | -3 | -3 |
| 6h00 | S 7 | N.D. | N.D. | 102,5 | -2 | 91 | -3 | -6 |
| 5h00 | SO 2 | N.D. | N.D. | 102,5 | -1 | 86 | -3 | -2 |
| 4h00 | SSO 6 | N.D. | N.D. | 102,3 | -2 | 86 | -4 | -6 |
| 3h00 | E 4 | N.D. | N.D. | 102,4 | 0 | 79 | -3 | -3 |
| 2h00 | SE 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | -1 | 84 | -4 | -2 |
| 1h00 | ENE 5 | N.D. | N.D. | 102,3 | 1 | 82 | -2 | * |
| 0h00 | E 7 | N.D. | N.D. | 102,4 | 2 | 76 | -2 | * |
| 17 avril 2026 | ||||||||
| 23h00 | ENE 5 | N.D. | N.D. | 102,3 | 2 | 81 | -1 | * |
| 22h00 | ENE 9 | N.D. | N.D. | 102,3 | 3 | 74 | -1 | * |
| 21h00 | ENE 9 | N.D. | N.D. | 102,2 | 3 | 77 | -1 | * |
| 20h00 | ENE 3 | N.D. | N.D. | 102,1 | 4 | 92 | 2 | * |
| 19h00 | ONO 12 | N.D. | N.D. | 101,8 | 4 | 89 | 2 | * |
| 18h00 | O 13 | N.D. | N.D. | 101,7 | 5 | 84 | 3 | * |
| 17h00 | O 15 | N.D. | N.D. | 101,6 | 5 | 81 | 2 | * |
| 16h00 | OSO 17 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 77 | 3 | * |
| 15h00 | OSO 19 | N.D. | N.D. | 101,5 | 6 | 78 | 3 | * |
| 14h00 | OSO 19 | N.D. | N.D. | 101,5 | 6 | 80 | 3 | * |
| 13h00 | OSO 14 | N.D. | N.D. | 101,4 | 5 | 85 | 3 | * |
| 12h00 | OSO 17 | N.D. | N.D. | 101,3 | 7 | 79 | 3 | * |
| 11h00 | OSO 13 | N.D. | N.D. | 101,3 | 5 | 88 | 3 | * |
| 10h00 | OSO 14 | N.D. | N.D. | 101,2 | 5 | 86 | 3 | * |
| 9h00 | SO 12 | N.D. | N.D. | 101,2 | 5 | 92 | 3 | * |
| 8h00 | OSO 14 | N.D. | N.D. | 101,2 | 3 | 98 | 3 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :