St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Trois-Rivières
20h00 HNE 13 janvier 2025Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 janvier 2025 | ||||||||
20h00 | NE 4 | Neige faible | 4 | 100,7 | -5 | 97 | -6 | -9 |
19h00 | NE 5 | Neige faible | 3 | 100,8 | -5 | 96 | -6 | -9 |
18h00 | NE 4 | Neige faible | 3 | 100,8 | -5 | 96 | -6 | -9 |
17h00 | ENE 4 | Neige faible | 2 | 100,9 | -5 | 94 | -6 | -9 |
16h00 | ENE 5 | Neige faible | 4 | 100,9 | -5 | 93 | -6 | -9 |
15h00 | NE 4 | Neige faible | 3 | 100,9 | -5 | 91 | -7 | -9 |
14h00 | ENE 4 | Neige faible | 4 | 101,0 | -5 | 89 | -7 | -9 |
13h00 | NE 5 | Neige faible | 10 | 101,0 | -6 | 89 | -7 | -10 |
12h00 | NNE 4 | Neige faible | 4 | 101,1 | -6 | 90 | -8 | -10 |
11h00 | NNE 2 | Neige faible | 8 | 101,2 | -8 | 93 | -9 | -10 |
10h00 | NE 3 | Neige faible | 5 | 101,3 | -9 | 95 | -9 | -11 |
9h00 | NE 2 | Brume | 8 | 101,3 | -11 | 95 | -12 | -14 |
8h00 | NE 2 | Nuageux | 13 | 101,3 | -14 | 93 | -14 | -16 |
7h00 | calme | Généralement dégagé | 11 | 101,4 | -14 | 93 | -15 | * |
6h00 | calme | Neige faible | 13 | 101,4 | -12 | 94 | -13 | * |
5h00 | calme | Brume | 10 | 101,4 | -11 | 95 | -12 | * |
4h00 | calme | Neige faible | 8 | 101,5 | -9 | 95 | -10 | * |
3h00 | NNE 2 | Neige faible | 4 | 101,5 | -9 | 95 | -10 | -12 |
2h00 | S 3 | Nuageux | 16 | 101,5 | -10 | 95 | -10 | -12 |
1h00 | N 2 | Nuageux | 13 | 101,5 | -10 | 94 | -11 | -13 |
0h00 | calme | Nuageux | 16 | 101,5 | -11 | 93 | -12 | * |
12 janvier 2025 | ||||||||
23h00 | calme | Nuageux | 16 | 101,6 | -11 | 93 | -12 | * |
22h00 | calme | Nuageux | 16 | 101,6 | -12 | 93 | -13 | * |
21h00 | NE 2 | Généralement nuageux | 16 | 101,6 | -12 | 93 | -13 | -15 |
20h00 | NNE 2 | Généralement nuageux | 16 | 101,6 | -13 | 92 | -14 | -16 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :