St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures
BFC Bagotville
16h00 HNE 12 janvier 2025Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 janvier 2025 | ||||||||
16h00 | ONO 6 | Neige faible | 16 | 101,5 | -9 | 84 | -11 | -14 |
15h00 | ONO 9 | Neige faible | 10 | 101,5 | -8 | 83 | -11 | -15 |
14h00 | ONO 8 | Neige faible | 8 | 101,5 | -8 | 84 | -10 | -14 |
13h00 | ONO 8 | Neige faible | 6 | 101,4 | -8 | 86 | -10 | -15 |
12h00 | ONO 8 | Neige faible | 8 | 101,4 | -8 | 84 | -11 | -15 |
11h00 | ONO 7 | Neige faible | 6 | 101,4 | -8 | 86 | -10 | -14 |
10h00 | O 6 | Neige faible | 11 | 101,4 | -9 | 87 | -11 | -14 |
9h00 | O 11 | Neige faible | 10 | 101,3 | -9 | 87 | -11 | -17 |
8h00 | O 8 | Neige faible | 16 | 101,3 | -8 | 86 | -10 | -15 |
7h00 | O 6 | Neige faible | 8 | 101,2 | -8 | 85 | -10 | -13 |
6h00 | O 5 | Neige faible | 8 | 101,1 | -8 | 90 | -10 | -13 |
5h00 | O 5 | Neige faible | 8 | 101,1 | -9 | 92 | -10 | -13 |
4h00 | O 5 | Neige faible | 10 | 101,0 | -9 | 91 | -10 | -13 |
3h00 | O 6 | Neige faible | 10 | 100,9 | -9 | 93 | -10 | -14 |
2h00 | O 5 | Neige faible | 10 | 100,9 | -9 | 93 | -10 | -13 |
1h00 | ONO 7 | Neige faible | 10 | 100,8 | -9 | 98 | -9 | -15 |
0h00 | O 5 | Neige faible | 10 | 100,8 | -9 | 95 | -10 | -14 |
11 janvier 2025 | ||||||||
23h00 | O 5 | Neige faible | 10 | 100,8 | -9 | 98 | -10 | -14 |
22h00 | O 6 | Neige faible | 10 | 100,7 | -10 | 95 | -10 | -15 |
21h00 | O 5 | Neige faible | 10 | 100,7 | -10 | 95 | -10 | -15 |
20h00 | O 6 | Neige faible | 10 | 100,6 | -10 | 95 | -11 | -15 |
19h00 | O 7 | Nuageux | 13 | 100,6 | -10 | 89 | -11 | -16 |
18h00 | O 6 | Nuageux | 11 | 100,5 | -9 | 87 | -11 | -14 |
17h00 | O 6 | Nuageux | 13 | 100,5 | -9 | 95 | -10 | -15 |
16h00 | ONO 5 | Brouillard | 8 | 100,4 | -9 | 80 | -12 | -13 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :