St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures
Pointe-des-Monts
15h00 HNE 12 janvier 2025Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 janvier 2025 | ||||||||
15h00 | OSO 12 | N.D. | N.D. | 101,2 | -4 | 72 | -8 | -10 |
14h00 | OSO 12 | N.D. | N.D. | 101,1 | -4 | 68 | -9 | -10 |
13h00 | SO 5 | N.D. | N.D. | 101,0 | -4 | 64 | -10 | -8 |
12h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 101,0 | -4 | 66 | -9 | -7 |
11h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 101,1 | -4 | 62 | -10 | -7 |
10h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 101,0 | -4 | 61 | -11 | -6 |
9h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 101,0 | -7 | 68 | -12 | -12 |
8h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 100,9 | -9 | 77 | -12 | -14 |
7h00 | NNO 7 | N.D. | N.D. | 100,9 | -9 | 81 | -12 | -15 |
6h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 100,8 | -9 | 78 | -12 | -15 |
5h00 | NNO 7 | N.D. | N.D. | 100,7 | -9 | 77 | -13 | -15 |
4h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 100,7 | -9 | 76 | -12 | -14 |
3h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 100,6 | -9 | 77 | -12 | -15 |
2h00 | NO 5 | N.D. | N.D. | 100,6 | -9 | 76 | -12 | -14 |
1h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 100,5 | -9 | 77 | -12 | -13 |
0h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 100,5 | -8 | 77 | -12 | -13 |
11 janvier 2025 | ||||||||
23h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 100,5 | -8 | 75 | -12 | -12 |
22h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 100,5 | -7 | 73 | -11 | -11 |
21h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 100,5 | -7 | 74 | -11 | -12 |
20h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 100,5 | -7 | 74 | -11 | -12 |
19h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 100,4 | -6 | 71 | -11 | -9 |
18h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 100,4 | -6 | 72 | -10 | -9 |
17h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | 100,4 | -5 | 71 | -10 | -7 |
16h00 | NNE 3 | N.D. | N.D. | 100,4 | -4 | 66 | -9 | -6 |
15h00 | NE 8 | N.D. | N.D. | 100,3 | -3 | 69 | -8 | -8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :