Golfe - Madeleine - moitié nord-est : Conditions des dernières 24 heures
St. Stephen
14h00 HAA 15 mars 2026| Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | ||||||||
| 14h00 | N 8 | N.D. | N.D. | 103,2 | 2 | 41 | -10 | * |
| 13h00 | N 6 | N.D. | N.D. | 103,2 | 1 | 51 | -8 | * |
| 12h00 | ONO 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 103,2 | 0 | 48 | -9 | * |
| 11h00 | NO 4 rafales 15 | N.D. | N.D. | 103,2 | 0 | 60 | -7 | -3 |
| 10h00 | NO 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | 103,2 | -2 | 66 | -7 | -7 |
| 9h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 103,1 | -3 | 71 | -8 | -7 |
| 8h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | -4 | 78 | -7 | -8 |
| 7h00 | NO 6 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,6 | -4 | 77 | -7 | -8 |
| 6h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,4 | -3 | 78 | -6 | -7 |
| 5h00 | ONO 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,2 | -2 | 75 | -6 | -7 |
| 4h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | -1 | 81 | -4 | -5 |
| 3h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,9 | -1 | 85 | -3 | -5 |
| 2h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | -1 | 87 | -3 | -3 |
| 1h00 | ONO 7 | N.D. | N.D. | 101,6 | -1 | 85 | -3 | -5 |
| 0h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 101,5 | 0 | 88 | -2 | -4 |
| 14 mars 2026 | ||||||||
| 23h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 0 | 88 | -1 | * |
| 22h00 | O 4 | N.D. | N.D. | 101,2 | 0 | 90 | -1 | * |
| 21h00 | O 3 | N.D. | N.D. | 101,0 | 0 | 93 | -1 | -2 |
| 20h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 100,9 | 1 | 91 | -1 | * |
| 19h00 | NO 5 | N.D. | N.D. | 100,7 | 2 | 87 | 0 | * |
| 18h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 100,5 | 2 | 89 | 1 | * |
| 17h00 | O 6 | N.D. | N.D. | 100,3 | 5 | 81 | 2 | * |
| 16h00 | OSO 7 | N.D. | N.D. | 100,2 | 4 | 80 | 1 | * |
| 15h00 | SO 7 | N.D. | N.D. | 100,2 | 3 | 85 | 1 | * |
| 14h00 | OSO 4 | N.D. | N.D. | 100,2 | 4 | 83 | 1 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord
- Anticosti - moitié sud
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-est
- Golfe - Madeleine - moitié sud-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Nouveau : les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :