St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures
BFC Valcartier
19h00 HNE 21 janvier 2025Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 janvier 2025 | ||||||||
19h00 | calme | Dégagé | 24 | 102,9 | -25 | 81 | -27 | * |
18h00 | OSO 2 | Généralement dégagé | 24 | 102,8 | -22 | 86 | -24 | -25 |
17h00 | O 2 | Généralement dégagé | 24 | 102,7 | -18 | 76 | -21 | -21 |
16h00 | SO 6 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,7 | -16 | 65 | -21 | -22 |
15h00 | O 7 | Partiellement nuageux | 24 | 102,6 | -15 | 47 | -24 | -23 |
14h00 | SO 5 | Partiellement nuageux | 24 | 102,7 | -15 | 58 | -21 | -20 |
13h00 | SSO 9 | Partiellement nuageux | 24 | 102,7 | -15 | 63 | -21 | -24 |
12h00 | OSO 6 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,8 | -16 | 64 | -21 | -23 |
11h00 | SSO 4 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,8 | -18 | 67 | -22 | -23 |
10h00 | calme | Partiellement nuageux | 24 | 102,8 | -22 | 73 | -26 | * |
9h00 | calme | Partiellement nuageux | 24 | 102,8 | -25 | 77 | -28 | * |
8h00 | calme | Partiellement nuageux | 24 | 102,8 | -31 | 76 | -34 | * |
7h00 | calme | Partiellement nuageux | 24 | 102,7 | -29 | 77 | -32 | * |
6h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
5h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
4h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
3h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
2h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
1h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
0h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
20 janvier 2025 | ||||||||
23h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
22h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
21h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
20h00 | SSO 2 | Dégagé | 24 | 102,5 | -24 | 80 | -26 | -28 |
19h00 | O 4 | Dégagé | 24 | 102,5 | -20 | 67 | -25 | -26 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :