Grand Manan : Conditions des dernières 24 heures
Trois-Rivières
14h00 HAE 24 octobre 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre 2026 | |||||||
| 14h00 | SSO 8 | N.D. | N.D. | 103,3 | 10 | 49 | 0 |
| 13h00 | SSO 6 | N.D. | N.D. | 103,4 | 9 | 60 | 1 |
| 12h00 | SO 5 | N.D. | N.D. | 103,4 | 7 | 76 | 3 |
| 11h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 103,5 | 5 | 87 | 3 |
| 10h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | 103,5 | 4 | 84 | 1 |
| 9h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | 103,5 | 3 | 93 | 2 |
| 8h00 | NO 1 | N.D. | N.D. | 103,5 | 1 | 100 | 1 |
| 7h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 103,4 | 1 | 100 | 1 |
| 6h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | 103,4 | 1 | 100 | 1 |
| 5h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 103,4 | 1 | 100 | 1 |
| 4h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | 103,3 | 1 | 100 | 1 |
| 3h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 103,3 | 2 | 100 | 1 |
| 2h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 103,2 | 2 | 100 | 2 |
| 1h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 103,3 | 3 | 100 | 3 |
| 0h00 | O 2 | N.D. | N.D. | 103,2 | 3 | 100 | 3 |
| 23 octobre 2026 | |||||||
| 23h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 103,2 | 4 | 100 | 4 |
| 22h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 103,2 | 4 | 92 | 3 |
| 21h00 | O 2 | N.D. | N.D. | 103,2 | 5 | 80 | 2 |
| 20h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 103,2 | 6 | 84 | 4 |
| 19h00 | ONO 1 | N.D. | N.D. | 103,1 | 7 | 64 | 1 |
| 18h00 | O 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | 9 | 48 | -1 |
| 17h00 | N 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | 11 | 39 | -2 |
| 16h00 | SO 1 | N.D. | N.D. | 103,0 | 11 | 44 | -1 |
| 15h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 103,1 | 10 | 50 | 0 |
| 14h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 103,1 | 11 | 43 | -1 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :