Fundy : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport int. Roméo-LeBlanc du Grand Moncton
10h00 HAA 25 octobre 2026| Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 octobre 2026 | |||||||
| 10h00 | SO 11 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,1 | 6 | 64 | -1 |
| 9h00 | SO 6 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,1 | 3 | 74 | -1 |
| 8h00 | SO 9 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,0 | 1 | 82 | -2 |
| 7h00 | SO 8 | Généralement dégagé | 24 | 103,0 | 0 | 83 | -2 |
| 6h00 | OSO 9 | Généralement dégagé | 24 | 103,0 | 1 | 79 | -2 |
| 5h00 | SO 8 | Généralement dégagé | 24 | 102,9 | 1 | 78 | -2 |
| 4h00 | SO 8 | Généralement dégagé | 24 | 102,9 | 1 | 79 | -2 |
| 3h00 | OSO 8 | Généralement dégagé | 24 | 103,0 | 2 | 77 | -2 |
| 2h00 | OSO 8 | Généralement dégagé | 24 | 103,0 | 3 | 68 | -2 |
| 1h00 | OSO 8 | Généralement dégagé | 24 | 102,9 | 3 | 69 | -3 |
| 0h00 | OSO 10 | Généralement dégagé | 24 | 102,9 | 4 | 62 | -3 |
| 24 octobre 2026 | |||||||
| 23h00 | SO 8 | Généralement dégagé | 24 | 102,9 | 3 | 62 | -3 |
| 22h00 | OSO 8 | Généralement dégagé | 24 | 102,9 | 4 | 59 | -4 |
| 21h00 | SO 7 | Généralement dégagé | 24 | 102,9 | 4 | 58 | -4 |
| 20h00 | SSO 6 | Généralement dégagé | 24 | 102,9 | 6 | 46 | -5 |
| 19h00 | O 3 | Généralement dégagé | 24 | 102,9 | 9 | 32 | -7 |
| 18h00 | O 4 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,8 | 9 | 32 | -7 |
| 17h00 | NO 5 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,8 | 11 | 30 | -6 |
| 16h00 | ONO 8 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,8 | 11 | 32 | -6 |
| 15h00 | NO 8 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,8 | 10 | 36 | -4 |
| 14h00 | ONO 6 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,9 | 9 | 41 | -4 |
| 13h00 | NNO 10 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,0 | 8 | 45 | -3 |
| 12h00 | ONO 10 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,0 | 7 | 47 | -4 |
| 11h00 | NNO 10 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,0 | 5 | 57 | -3 |
| 10h00 | NO 9 | Partiellement nuageux | 24 | 103,0 | 3 | 66 | -3 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-est
- Golfe - Madeleine - moitié sud-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :