Cornwall à Montréal : Conditions des dernières 24 heures
Deschambault
00h00 HAE 04 juin 2025Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 juin 2025 | ||||||||
0h00 | N 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 93 | 9 | * |
03 juin 2025 | ||||||||
23h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 90 | 10 | * |
22h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 86 | 11 | * |
21h00 | NE 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 79 | 11 | * |
20h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 18 | 69 | 13 | * |
19h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 22 | 39 | 8 | * |
18h00 | O 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 23 | 40 | 9 | 24 |
17h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 24 | 37 | 8 | * |
16h00 | S 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 24 | 35 | 7 | * |
15h00 | O 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 23 | 38 | 8 | * |
14h00 | OSO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 22 | 39 | 8 | 23 |
13h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 22 | 45 | 9 | * |
12h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | 48 | 9 | * |
11h00 | SSO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 17 | 56 | 8 | * |
10h00 | O 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 63 | 9 | * |
9h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 70 | 8 | * |
8h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 79 | 8 | * |
7h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 97 | 6 | * |
6h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 98 | 2 | * |
5h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 98 | 1 | * |
4h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 98 | 2 | * |
3h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 98 | 2 | * |
2h00 | NNO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 97 | 3 | * |
1h00 | NNO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 97 | 4 | * |
0h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 97 | 5 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :