Cornwall à Montréal : Conditions des dernières 24 heures
Parc Fundy (Alma)
15h00 HAA 04 juin 2025Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 juin 2025 | ||||||||
15h00 | S 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 22 | 34 | 6 | * |
14h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 21 | 44 | 8 | 22 |
13h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | 45 | 8 | 21 |
12h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 17 | 61 | 9 | * |
11h00 | ESE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 75 | 9 | * |
10h00 | NNO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 77 | 8 | * |
9h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 77 | 8 | * |
8h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 80 | 7 | * |
7h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 95 | 7 | * |
6h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 96 | 6 | * |
5h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 95 | 5 | * |
4h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 94 | 5 | * |
3h00 | NO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 94 | 6 | * |
2h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 93 | 6 | * |
1h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 92 | 6 | * |
0h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 92 | 7 | * |
03 juin 2025 | ||||||||
23h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 92 | 7 | * |
22h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 91 | 7 | * |
21h00 | NNO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 88 | 8 | * |
20h00 | N 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 83 | 8 | * |
19h00 | NNO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 79 | 8 | * |
18h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 19 | 35 | 4 | * |
17h00 | SO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | 36 | 4 | * |
16h00 | SSO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | 45 | 7 | * |
15h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 19 | 48 | 8 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :