Saguenay à Tadoussac : Conditions des dernières 24 heures
Jonquière
12h00 HAE 03 juin 2025Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 juin 2025 | ||||||||
12h00 | E 3 | N.D. | N.D. | 101,4 | 21 | 51 | 10 | 22 |
11h00 | ENE 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 18 | 56 | 9 | * |
10h00 | SE 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 16 | 54 | 7 | * |
9h00 | ENE 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 13 | 63 | 7 | * |
8h00 | E 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 11 | 76 | 7 | * |
7h00 | E 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 95 | 6 | * |
6h00 | ESE 1 | N.D. | N.D. | 101,5 | 4 | 96 | 4 | * |
5h00 | SE 1 | N.D. | N.D. | 101,4 | 4 | 96 | 4 | * |
4h00 | SE 1 | N.D. | N.D. | 101,3 | 5 | 95 | 4 | * |
3h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 6 | 94 | 5 | * |
2h00 | SE 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 5 | 93 | 4 | * |
1h00 | E 2 | N.D. | N.D. | 101,2 | 7 | 90 | 5 | * |
0h00 | ENE 2 | N.D. | N.D. | 101,2 | 7 | 88 | 5 | * |
02 juin 2025 | ||||||||
23h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 8 | 86 | 6 | * |
22h00 | SSE 4 | N.D. | N.D. | 101,2 | 10 | 77 | 6 | * |
21h00 | ESE 2 | N.D. | N.D. | 101,1 | 11 | 65 | 4 | * |
20h00 | N 4 | N.D. | N.D. | 101,1 | 13 | 56 | 5 | * |
19h00 | N 5 | N.D. | N.D. | 101,0 | 15 | 51 | 5 | * |
18h00 | N 7 | N.D. | N.D. | 100,9 | 16 | 51 | 6 | * |
17h00 | NO 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,9 | 15 | 49 | 4 | * |
16h00 | NO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,8 | 14 | 56 | 5 | * |
15h00 | ONO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,7 | 14 | 54 | 5 | * |
14h00 | NO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,8 | 13 | 62 | 6 | * |
13h00 | O 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,7 | 12 | 65 | 5 | * |
12h00 | O 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,7 | 11 | 68 | 6 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :