Saguenay à Tadoussac : Conditions des dernières 24 heures
Mistook
15h00 HAE 27 juin 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 juin 2026 | ||||||||
| 15h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
| 14h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,7 | 23 | 61 | 15 | 27 |
| 13h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,7 | 22 | 69 | 16 | 27 |
| 12h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,8 | 21 | 76 | 17 | 27 |
| 11h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,8 | 20 | 82 | 17 | 25 |
| 10h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,9 | 17 | 90 | 16 | * |
| 9h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,9 | 18 | 88 | 16 | * |
| 8h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,9 | 18 | 87 | 16 | * |
| 7h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,9 | 16 | 94 | 15 | * |
| 6h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,9 | 15 | 96 | 14 | * |
| 5h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,9 | 14 | 98 | 14 | * |
| 4h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,8 | 14 | 98 | 14 | * |
| 3h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,8 | 13 | 97 | 13 | * |
| 2h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,8 | 13 | 97 | 13 | * |
| 1h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,8 | 13 | 96 | 12 | * |
| 0h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,8 | 14 | 95 | 13 | * |
| 26 juin 2026 | ||||||||
| 23h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,8 | 14 | 95 | 14 | * |
| 22h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,8 | 15 | 93 | 14 | * |
| 21h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,8 | 16 | 93 | 15 | * |
| 20h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,8 | 17 | 92 | 15 | * |
| 19h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,7 | 17 | 91 | 16 | * |
| 18h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,7 | 18 | 86 | 15 | * |
| 17h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,7 | 18 | 86 | 16 | * |
| 16h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,7 | 18 | 86 | 16 | * |
| 15h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,7 | 18 | 88 | 16 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
Cartes de potentiel orageux
Trouvez la carte de potentiel orageux pour votre région.
- Date de modification :