Banc Browns : Conditions des dernières 24 heures
Bas Caraquet
19h00 HNA 17 février 2026| Date / heure (HNA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 février 2026 | ||||||||
| 19h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | -5 | 88 | -7 | -7 |
| 18h00 | S 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | -4 | 83 | -6 | -8 |
| 17h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | -4 | 79 | -7 | -8 |
| 16h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | -3 | 74 | -7 | -7 |
| 15h00 | SE 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | -2 | 72 | -7 | -5 |
| 14h00 | SE 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | -2 | 68 | -7 | -6 |
| 13h00 | SSE 4 | N.D. | N.D. | 101,9 | -2 | 64 | -8 | -5 |
| 12h00 | SO 1 | N.D. | N.D. | 102,0 | -3 | 68 | -8 | -4 |
| 11h00 | SSE 4 | N.D. | N.D. | 102,1 | -3 | 72 | -8 | -6 |
| 10h00 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 102,1 | -3 | 73 | -7 | -5 |
| 9h00 | S 3 | N.D. | N.D. | 102,1 | -4 | 75 | -8 | -6 |
| 8h00 | S 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | -4 | 78 | -7 | -6 |
| 7h00 | SSO 2 | N.D. | N.D. | 102,2 | -4 | 78 | -7 | -5 |
| 6h00 | S 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | -4 | 76 | -7 | -6 |
| 5h00 | S 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | -3 | 76 | -7 | -6 |
| 4h00 | S 2 | N.D. | N.D. | 102,2 | -3 | 76 | -7 | -5 |
| 3h00 | S 2 | N.D. | N.D. | 102,2 | -3 | 75 | -7 | -5 |
| 2h00 | S 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | -3 | 77 | -7 | -5 |
| 1h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | -3 | 75 | -7 | -4 |
| 0h00 | S 1 | N.D. | N.D. | 102,3 | -3 | 76 | -7 | -4 |
| 16 février 2026 | ||||||||
| 23h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 102,3 | -3 | 75 | -6 | -5 |
| 22h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | -2 | 78 | -6 | -4 |
| 21h00 | SE 4 | N.D. | N.D. | 102,4 | -2 | 81 | -5 | -5 |
| 20h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | -2 | 86 | -4 | -3 |
| 19h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | -2 | 91 | -3 | -3 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Nouveau : les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :