Banc Browns : Conditions des dernières 24 heures
Pointe-des-Monts
02h00 HNE 12 décembre 2024Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 décembre 2024 | ||||||||
2h00 | NNO 8 | N.D. | N.D. | 98,9 | 5 | 96 | 4 | * |
1h00 | NNE 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 99,0 | 4 | 97 | 4 | * |
0h00 | NNE 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 99,2 | 3 | 96 | 2 | * |
11 décembre 2024 | ||||||||
23h00 | NNE 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 99,5 | 3 | 97 | 2 | * |
22h00 | NNE 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 99,8 | 3 | 97 | 2 | * |
21h00 | NNE 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 99,9 | 2 | 97 | 2 | * |
20h00 | NE 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,1 | 2 | 97 | 1 | * |
19h00 | NNE 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,4 | 2 | 97 | 2 | * |
18h00 | NNE 9 | N.D. | N.D. | 100,6 | 2 | 97 | 1 | * |
17h00 | NNE 9 | N.D. | N.D. | 100,7 | 2 | 97 | 1 | * |
16h00 | NNE 8 | N.D. | N.D. | 100,9 | 2 | 97 | 1 | * |
15h00 | NE 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,9 | 2 | 97 | 2 | * |
14h00 | NE 8 | N.D. | N.D. | 101,0 | 2 | 97 | 2 | * |
13h00 | NNE 8 | N.D. | N.D. | 101,2 | 1 | 97 | 1 | * |
12h00 | N 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 1 | 97 | 0 | * |
11h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 1 | 97 | 0 | * |
10h00 | NNE 7 | N.D. | N.D. | 101,5 | 1 | 97 | 0 | * |
9h00 | NNE 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | 1 | 97 | 0 | * |
8h00 | NNE 9 | N.D. | N.D. | 101,7 | 1 | 96 | 0 | * |
7h00 | NNE 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 1 | 96 | 0 | * |
6h00 | NE 11 | N.D. | N.D. | 101,7 | 1 | 94 | 0 | * |
5h00 | NE 9 | N.D. | N.D. | 101,8 | 1 | 94 | 0 | * |
4h00 | NE 13 | N.D. | N.D. | 101,8 | 0 | 96 | 0 | * |
3h00 | NE 11 | N.D. | N.D. | 102,0 | 0 | 96 | -1 | -6 |
2h00 | ENE 15 | N.D. | N.D. | 102,1 | 0 | 96 | -1 | -7 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-est
- Golfe - Madeleine - moitié sud-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :