St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport int. Roméo-LeBlanc du Grand Moncton
15h00 HAA 23 septembre 2026| Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | |||||||
| 15h00 | NO 3 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,5 | 16 | 46 | 5 |
| 14h00 | NNE 2 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,6 | 16 | 45 | 4 |
| 13h00 | NNO 8 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,7 | 15 | 52 | 5 |
| 12h00 | N 5 | Partiellement nuageux | 24 | 103,7 | 13 | 60 | 6 |
| 11h00 | NNE 2 | Partiellement nuageux | 24 | 103,8 | 13 | 61 | 6 |
| 10h00 | NNO 6 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,8 | 11 | 80 | 8 |
| 9h00 | NO 4 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,7 | 7 | 91 | 5 |
| 8h00 | SO 5 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,7 | 3 | 98 | 3 |
| 7h00 | SO 5 | Généralement dégagé | 24 | 103,6 | 2 | 98 | 2 |
| 6h00 | OSO 3 | Généralement dégagé | 24 | 103,5 | 3 | 99 | 3 |
| 5h00 | SO 5 | Généralement nuageux | 24 | 103,5 | 3 | 98 | 3 |
| 4h00 | SO 6 | Dégagé | 24 | 103,5 | 4 | 98 | 3 |
| 3h00 | SO 6 | Généralement dégagé | 24 | 103,4 | 4 | 98 | 4 |
| 2h00 | OSO 3 | Généralement dégagé | 24 | 103,4 | 5 | 95 | 5 |
| 1h00 | NO 2 | Généralement nuageux | 24 | 103,4 | 5 | 95 | 5 |
| 0h00 | NE 3 | Généralement dégagé | 24 | 103,3 | 4 | 98 | 4 |
| 22 septembre 2026 | |||||||
| 23h00 | NE 4 | Généralement dégagé | 24 | 103,3 | 4 | 98 | 3 |
| 22h00 | NNE 3 | Dégagé | 24 | 103,2 | 6 | 97 | 5 |
| 21h00 | calme | Dégagé | 24 | 103,2 | 10 | 80 | 6 |
| 20h00 | N 3 | Généralement dégagé | 24 | 103,2 | 8 | 91 | 6 |
| 19h00 | NNE 2 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,1 | 11 | 75 | 6 |
| 18h00 | NE 8 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,0 | 13 | 59 | 5 |
| 17h00 | NNE 9 rafales 16 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,0 | 14 | 55 | 5 |
| 16h00 | N 9 rafales 16 | Généralement nuageux | 24 | 103,0 | 15 | 60 | 7 |
| 15h00 | NNE 14 | Généralement nuageux | 24 | 102,9 | 15 | 62 | 8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord
- Golfe - Madeleine - moitié sud
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :