St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures
La Pocatière
02h00 HNE 09 novembre 2026| Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 novembre 2026 | |||||||
| 2h00 | SO 9 | N.D. | N.D. | 99,9 | 3 | 90 | 2 |
| 1h00 | SO 8 | N.D. | N.D. | 99,9 | 4 | 93 | 3 |
| 0h00 | SO 7 | N.D. | N.D. | 99,9 | 4 | 97 | 3 |
| 08 novembre 2026 | |||||||
| 23h00 | SO 3 | N.D. | N.D. | 100,0 | 3 | 97 | 2 |
| 22h00 | S 1 | N.D. | N.D. | 100,0 | 3 | 97 | 2 |
| 21h00 | SO 5 | N.D. | N.D. | 100,1 | 3 | 97 | 2 |
| 20h00 | calme | N.D. | N.D. | 100,1 | 2 | 96 | 2 |
| 19h00 | SSO 1 | N.D. | N.D. | 100,1 | 2 | 97 | 2 |
| 18h00 | SSO 2 | N.D. | N.D. | 100,1 | 2 | 97 | 2 |
| 17h00 | NE 2 | N.D. | N.D. | 100,1 | 2 | 94 | 2 |
| 16h00 | NE 7 | N.D. | N.D. | 100,2 | 3 | 95 | 2 |
| 15h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 100,2 | 3 | 95 | 2 |
| 14h00 | NNE 9 | N.D. | N.D. | 100,2 | 3 | 91 | 2 |
| 13h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 100,3 | 3 | 92 | 2 |
| 12h00 | N 7 | N.D. | N.D. | 100,3 | 3 | 91 | 2 |
| 11h00 | NNE 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,4 | 3 | 92 | 2 |
| 10h00 | NNE 12 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,4 | 2 | 94 | 2 |
| 9h00 | NNE 10 rafales 20 | N.D. | N.D. | 100,5 | 2 | 97 | 2 |
| 8h00 | NNE 12 rafales 20 | N.D. | N.D. | 100,5 | 2 | 97 | 2 |
| 7h00 | NNE 13 rafales 22 | N.D. | N.D. | 100,5 | 2 | 96 | 2 |
| 6h00 | NNE 12 rafales 20 | N.D. | N.D. | 100,6 | 3 | 97 | 2 |
| 5h00 | NNE 11 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,6 | 3 | 97 | 2 |
| 4h00 | NNE 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,6 | 3 | 97 | 2 |
| 3h00 | NNE 10 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,7 | 3 | 97 | 2 |
| 2h00 | NE 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,8 | 3 | 98 | 2 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Prescott à Cornwall
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météo de la veille à l’aide du lien Données antérieures sur chaque page d'endroits.
- Date de modification :