St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures
St. Stephen
07h00 HAA 24 octobre 2026| Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre 2026 | ||||||||
| 7h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 103,1 | -2 | 81 | -5 | -4 |
| 6h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | -2 | 81 | -5 | -3 |
| 5h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | -1 | 80 | -4 | -3 |
| 4h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | -2 | 85 | -4 | -3 |
| 3h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | -2 | 88 | -4 | -3 |
| 2h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | -1 | 84 | -3 | -2 |
| 1h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | -1 | 82 | -3 | -2 |
| 0h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | -1 | 84 | -3 | -2 |
| 23 octobre 2026 | ||||||||
| 23h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | -1 | 85 | -3 | -2 |
| 22h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | 0 | 83 | -3 | -1 |
| 21h00 | OSO 1 | N.D. | N.D. | 102,9 | 2 | 73 | -3 | * |
| 20h00 | ONO 1 | N.D. | N.D. | 102,8 | 4 | 63 | -3 | * |
| 19h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | 7 | 50 | -3 | * |
| 18h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 102,6 | 9 | 41 | -3 | * |
| 17h00 | NNO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,6 | 10 | 39 | -3 | * |
| 16h00 | NNO 9 | N.D. | N.D. | 102,6 | 10 | 41 | -2 | * |
| 15h00 | N 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,5 | 11 | 42 | -2 | * |
| 14h00 | NNE 10 rafales 19 | N.D. | N.D. | 102,5 | 10 | 43 | -2 | * |
| 13h00 | N 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,6 | 8 | 44 | -3 | * |
| 12h00 | N 9 rafales 19 | N.D. | N.D. | 102,5 | 8 | 50 | -2 | * |
| 11h00 | N 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,5 | 6 | 52 | -3 | * |
| 10h00 | NNO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,5 | 5 | 58 | -3 | * |
| 9h00 | NNO 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,4 | 3 | 65 | -3 | * |
| 8h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 102,3 | 2 | 68 | -4 | * |
| 7h00 | NNO 7 | N.D. | N.D. | 102,2 | 2 | 66 | -3 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :