Grands Lacs - Lac Érié et Lac Ontario : Conditions des dernières 24 heures
Vineland Station
12h00 HAE 31 mai 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2026 | |||||||
| 12h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 101,8 | 21 | 35 | 6 |
| 11h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 101,9 | 19 | 46 | 7 |
| 10h00 | N 2 | N.D. | N.D. | 102,0 | 19 | 42 | 5 |
| 9h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 102,1 | 17 | 41 | 4 |
| 8h00 | O 6 | N.D. | N.D. | 102,1 | 16 | 49 | 5 |
| 7h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 102,1 | 13 | 67 | 7 |
| 6h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,1 | 11 | 78 | 8 |
| 5h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,1 | 11 | 78 | 7 |
| 4h00 | O 3 | N.D. | N.D. | 102,1 | 11 | 72 | 6 |
| 3h00 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 102,1 | 11 | 73 | 6 |
| 2h00 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 11 | 73 | 7 |
| 1h00 | OSO 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 11 | 77 | 7 |
| 0h00 | O 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 12 | 76 | 8 |
| 30 mai 2026 | |||||||
| 23h00 | SO 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 13 | 63 | 6 |
| 22h00 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 14 | 64 | 7 |
| 21h00 | SSO 2 | N.D. | N.D. | 102,1 | 15 | 58 | 7 |
| 20h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | 102,2 | 18 | 41 | 5 |
| 19h00 | N 2 | N.D. | N.D. | 102,2 | 19 | 39 | 5 |
| 18h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 18 | 39 | 4 |
| 17h00 | NE 2 | N.D. | N.D. | 102,2 | 18 | 45 | 5 |
| 16h00 | NNE 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 17 | 49 | 6 |
| 15h00 | ENE 5 | N.D. | N.D. | 102,3 | 16 | 53 | 6 |
| 14h00 | ENE 4 | N.D. | N.D. | 102,3 | 15 | 61 | 7 |
| 13h00 | N 5 | N.D. | N.D. | 102,3 | 14 | 59 | 6 |
| 12h00 | NNE 7 | N.D. | N.D. | 102,3 | 13 | 65 | 7 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Grands Lacs - Lac Érié et Lac Ontario
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :