Grands Lacs - Lac Érié et Lac Ontario : Conditions des dernières 24 heures
Harrow AAC
13h00 HAE 31 mai 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2026 | |||||||
| 13h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | 19 | 32 | 2 |
| 12h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 102,1 | 19 | 34 | 3 |
| 11h00 | SE 3 | N.D. | N.D. | 102,1 | 19 | 38 | 5 |
| 10h00 | ESE 1 | N.D. | N.D. | 102,2 | 18 | 40 | 4 |
| 9h00 | ENE 4 | N.D. | N.D. | 102,2 | 17 | 59 | 9 |
| 8h00 | NE 5 | N.D. | N.D. | 102,2 | 14 | 93 | 13 |
| 7h00 | NE 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 10 | 100 | 10 |
| 6h00 | NE 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 8 | 100 | 8 |
| 5h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 102,2 | 8 | 100 | 8 |
| 4h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,2 | 8 | 100 | 8 |
| 3h00 | N 1 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 100 | 9 |
| 2h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | 10 | 88 | 8 |
| 1h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | 11 | 88 | 9 |
| 0h00 | NE 4 | N.D. | N.D. | 102,3 | 11 | 86 | 9 |
| 30 mai 2026 | |||||||
| 23h00 | NE 3 | N.D. | N.D. | 102,3 | 12 | 74 | 7 |
| 22h00 | ENE 1 | N.D. | N.D. | 102,3 | 12 | 70 | 7 |
| 21h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,2 | 14 | 64 | 7 |
| 20h00 | ESE 1 | N.D. | N.D. | 102,2 | 15 | 70 | 10 |
| 19h00 | SE 4 | N.D. | N.D. | 102,2 | 16 | 66 | 9 |
| 18h00 | ESE 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 17 | 56 | 8 |
| 17h00 | SE 4 | N.D. | N.D. | 102,2 | 16 | 60 | 9 |
| 16h00 | SE 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 16 | 64 | 10 |
| 15h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 102,2 | 17 | 61 | 9 |
| 14h00 | SE 6 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,2 | 16 | 55 | 7 |
| 13h00 | SE 7 | N.D. | N.D. | 102,3 | 16 | 58 | 8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Grands Lacs - Lac Érié et Lac Ontario
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :