Grands Lacs - Lac Érié et Lac Ontario : Conditions des dernières 24 heures
Goderich
13h00 HAE 31 mai 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2026 | |||||||
| 13h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | 14 | 55 | 5 |
| 12h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 102,1 | 15 | 55 | 6 |
| 11h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 102,2 | 12 | 80 | 9 |
| 10h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 102,2 | 11 | 94 | 10 |
| 9h00 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 102,2 | 11 | 95 | 10 |
| 8h00 | OSO 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 10 | 100 | 10 |
| 7h00 | E 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | 9 | 100 | 9 |
| 6h00 | ESE 4 | N.D. | N.D. | 102,3 | 5 | 100 | 5 |
| 5h00 | SO 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | 7 | 100 | 7 |
| 4h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,3 | 8 | 100 | 8 |
| 3h00 | SSO 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | 9 | 95 | 8 |
| 2h00 | E 5 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 80 | 6 |
| 1h00 | E 5 | N.D. | N.D. | 102,2 | 10 | 84 | 7 |
| 0h00 | ENE 6 | N.D. | N.D. | 102,3 | 9 | 91 | 8 |
| 30 mai 2026 | |||||||
| 23h00 | NE 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | 8 | 100 | 8 |
| 22h00 | ENE 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | 9 | 100 | 9 |
| 21h00 | NO 5 | N.D. | N.D. | 102,2 | 10 | 100 | 10 |
| 20h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 102,3 | 11 | 85 | 8 |
| 19h00 | NNO 11 | N.D. | N.D. | 102,3 | 12 | 78 | 8 |
| 18h00 | NO 11 | N.D. | N.D. | 102,3 | 13 | 74 | 8 |
| 17h00 | NO 13 | N.D. | N.D. | 102,3 | 13 | 72 | 8 |
| 16h00 | NNO 12 | N.D. | N.D. | 102,3 | 14 | 68 | 8 |
| 15h00 | NO 15 | N.D. | N.D. | 102,3 | 12 | 76 | 8 |
| 14h00 | NO 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,3 | 12 | 80 | 9 |
| 13h00 | NNO 16 | N.D. | N.D. | 102,3 | 12 | 78 | 8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Grands Lacs - Lac Érié et Lac Ontario
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :