Lac Supérieur Est : Conditions des dernières 24 heures
Caribou Island
10h00 HAE 18 avril 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 avril 2026 | |||||||
| 10h00 | ONO 32 rafales 38 | N.D. | N.D. | 100,2 | 0 | 87 | -2 |
| 9h00 | ONO 30 rafales 35 | N.D. | N.D. | 100,1 | 1 | 88 | -1 |
| 8h00 | ONO 29 rafales 35 | N.D. | N.D. | 100,0 | 1 | 95 | 0 |
| 7h00 | ONO 29 rafales 36 | N.D. | N.D. | 99,9 | 1 | 96 | 1 |
| 6h00 | ONO 29 | N.D. | N.D. | 99,8 | 1 | 97 | 1 |
| 5h00 | ONO 26 | N.D. | N.D. | 99,7 | 2 | 96 | 1 |
| 4h00 | ONO 21 | N.D. | N.D. | 99,8 | 2 | 97 | 1 |
| 3h00 | OSO 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 99,8 | 4 | 97 | 3 |
| 2h00 | SE 23 | N.D. | N.D. | 99,8 | 4 | 97 | 4 |
| 1h00 | SE 20 rafales 27 | N.D. | N.D. | 99,9 | 3 | 97 | 3 |
| 0h00 | SE 17 | N.D. | N.D. | 100,2 | 3 | 96 | 3 |
| 17 avril 2026 | |||||||
| 23h00 | SE 21 | N.D. | N.D. | 100,2 | 4 | 96 | 3 |
| 22h00 | SSE 23 rafales 29 | N.D. | N.D. | 100,3 | 4 | 92 | 3 |
| 21h00 | SE 27 rafales 32 | N.D. | N.D. | 100,3 | 6 | 84 | 3 |
| 20h00 | SE 26 | N.D. | N.D. | 100,3 | 6 | 81 | 3 |
| 19h00 | SE 28 | N.D. | N.D. | 100,3 | 7 | 78 | 3 |
| 18h00 | SE 22 | N.D. | N.D. | 100,4 | 6 | 78 | 2 |
| 17h00 | SE 19 | N.D. | N.D. | 100,7 | 5 | 79 | 2 |
| 16h00 | SE 18 | N.D. | N.D. | 100,8 | 6 | 77 | 2 |
| 15h00 | SE 18 | N.D. | N.D. | 100,9 | 6 | 78 | 2 |
| 14h00 | SE 19 | N.D. | N.D. | 101,0 | 6 | 79 | 2 |
| 13h00 | SE 18 | N.D. | N.D. | 101,1 | 5 | 84 | 3 |
| 12h00 | SE 20 | N.D. | N.D. | 101,2 | 5 | 83 | 2 |
| 11h00 | SE 18 | N.D. | N.D. | 101,3 | 4 | 85 | 2 |
| 10h00 | E 13 | N.D. | N.D. | 101,4 | 4 | 87 | 2 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Grands Lacs - Lac Supérieur
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :