Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

York - moitié ouest : Conditions des dernières 24 heures

 

Aéroport de Rankin Inlet

10h00 HNC 05 décembre 2024
démenti

Ce tableau est un sommaire des conditions météo couvrant, heure par heure, les dernières 24 heures.
Veuillez noter que ces observations peuvent ne pas toujours être représentatives des conditions météorologiques sur le secteur maritime correspondant.

Date / heure
(HNC)
Vent(nœuds) Conditions Vis(km) Pression(kPa) Temp. de l'airC) Humidité relative(%) Point de roséeC) Refr. éolien
05 décembre 2024
10h00 NNO 9 Cristaux de glace 24 101,8 -31 74 -34 -44
9h00 NNO 8 Cristaux de glace 24 101,8 -31 75 -34 -42
8h00 NNO 10 Cristaux de glace 24 101,8 -30 75 -33 -43
7h00 N 7 Cristaux de glace 24 101,8 -31 75 -34 -42
6h00 NNO 8 Cristaux de glace 24 101,9 -30 75 -33 -41
5h00 NO 9 Cristaux de glace 24 101,9 -30 76 -33 -42
4h00 NNO 5 Cristaux de glace 24 101,9 -30 75 -33 -39
3h00 NNO 9 Cristaux de glace 24 101,9 -29 77 -32 -41
2h00 NO 10 Cristaux de glace 24 102,0 -30 76 -33 -42
1h00 ONO 6 Cristaux de glace 24 102,0 -30 75 -33 -40
0h00 NO 4 Cristaux de glace 24 102,0 -30 76 -33 -38
04 décembre 2024
23h00 ONO 7 Cristaux de glace 16 102,1 -30 75 -33 -41
22h00 NO 7 Cristaux de glace 16 102,1 -30 74 -33 -41
21h00 NO 13 Cristaux de glace 16 102,1 -30 74 -33 -44
20h00 ONO 13 Cristaux de glace 16 102,1 -29 75 -32 -43
19h00 NNO 11 Cristaux de glace 16 102,2 -29 74 -33 -42
18h00 NO 13 Cristaux de glace 16 102,2 -29 75 -32 -43
17h00 NO 19 Cristaux de glace 16 102,2 -28 76 -31 -44
16h00 NO 12 Cristaux de glace 16 102,3 -29 76 -31 -42
15h00 NNO 15 Cristaux de glace 16 102,2 -29 76 -32 -43
14h00 NO 15 Cristaux de glace 16 102,2 -29 76 -32 -43
13h00 NNO 21 Cristaux de glace 16 102,2 -28 76 -31 -44
12h00 NO 17 Cristaux de glace 16 102,2 -28 76 -31 -43
11h00 NNO 13 Cristaux de glace 16 102,2 -28 76 -30 -41
10h00 NNO 17 Cristaux de glace 16 102,2 -27 78 -30 -42

Agrandir la carte pour sélectionner

Carte des secteurs maritimes d'Hudson - Baie d'Hudson Aéroport d'Arviat Aéroport de Baker Lake Aéroport de Chesterfield Inlet Aéroport de Coral Harbour Aéroport de Rankin Inlet Aéroport de Sanikiluaq Aéroport de Whale Cove Kinngait (Aéroport de Cape Dorset) Aéroport d'Iqaluit Wager Bay Aéroport de Kimmirut Aéroport de Churchill Aéroport de Fort Severn Aéroport de Peawanuck Aéroport de Moosonee Aéroport d'Eastmain Aéroport de La Grande Rivière Aéroport de Waskaganish Aéroport de Wemindji Aéroport d'Akulivik Aéroport d'Inukjuak Aéroport d'Ivujivik Aéroport de Kuujjuarapik Aéroport de Puvirnituq Aéroport d'Umiujaq Aéroport d'Aupaluk Aéroport de Kangiqsujuaq Aéroport de Kangirsuk Aéroport de Kangiqsualujjuaq Aéroport de Kuujjuaq Aéroport de Quaqtaq Aéroport de Salluit Aéroport de Tasiujaq Cape Kakkiviak
Légende :
buoy Bouée
land station Station

secteur Hudson - Baie d'Hudson

Autre région

Date de modification :