Foxe Ouest : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport d'Eastmain
17h00 HAE 11 avril 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 avril 2026 | ||||||||
| 17h00 | SSO 8 | N.D. | N.D. | 102,5 | 1 | 81 | -2 | * |
| 16h00 | SSO 10 | N.D. | N.D. | 102,5 | 1 | 85 | -2 | * |
| 15h00 | SO 10 | N.D. | N.D. | 102,5 | 1 | 79 | -2 | * |
| 14h00 | SSO 9 | N.D. | N.D. | 102,5 | 0 | 84 | -2 | * |
| 13h00 | SO 9 | N.D. | N.D. | 102,5 | 0 | 83 | -2 | * |
| 12h00 | SO 7 | N.D. | N.D. | 102,5 | -1 | 81 | -3 | -5 |
| 11h00 | SSO 9 | N.D. | N.D. | 102,5 | -1 | 76 | -5 | -6 |
| 10h00 | S 7 | N.D. | N.D. | 102,5 | -3 | 64 | -8 | -7 |
| 9h00 | ESE 3 | N.D. | N.D. | 102,5 | -7 | 61 | -13 | -9 |
| 8h00 | ESE 6 | N.D. | N.D. | 102,5 | -12 | 79 | -15 | -19 |
| 7h00 | ESE 5 | N.D. | N.D. | 102,5 | -16 | 82 | -18 | -22 |
| 6h00 | ESE 4 | N.D. | N.D. | 102,4 | -17 | 82 | -20 | -23 |
| 5h00 | ENE 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | -18 | 82 | -20 | -21 |
| 4h00 | E 3 | N.D. | N.D. | 102,4 | -21 | 78 | -24 | -25 |
| 3h00 | E 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | -20 | 81 | -22 | -23 |
| 2h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,4 | -16 | 84 | -18 | * |
| 1h00 | E 3 | N.D. | N.D. | 102,3 | -17 | 84 | -19 | -20 |
| 0h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,4 | -13 | 84 | -15 | * |
| 10 avril 2026 | ||||||||
| 23h00 | E 3 | N.D. | N.D. | 102,4 | -12 | 84 | -15 | -16 |
| 22h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,4 | -10 | 81 | -13 | * |
| 21h00 | N 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | -8 | 78 | -11 | -10 |
| 20h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | -7 | 72 | -11 | -8 |
| 19h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 102,4 | -5 | 59 | -12 | -9 |
| 18h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 102,4 | -5 | 51 | -13 | -8 |
| 17h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 102,3 | -3 | 45 | -13 | -7 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :