Hudson - Baie d'Hudson : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Kangiqsualujjuaq
11h00 HAE 25 octobre 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 octobre 2026 | ||||||||
| 11h00 | SE 17 rafales 22 | Pluie faible | 13 | 99,6 | 3 | 95 | 2 | * |
| 10h00 | SSE 16 rafales 21 | Pluie faible | 16 | 99,8 | 2 | 92 | 1 | * |
| 9h00 | SE 20 rafales 29 | Faible pluie verglaçante | 16 | 100,1 | 1 | 84 | -1 | * |
| 8h00 | ESE 17 | Faible pluie verglaçante | 16 | 100,5 | 0 | 86 | -2 | -7 |
| 7h00 | SE 18 rafales 26 | N.D. | N.D. | 100,5 | -1 | 84 | -3 | -8 |
| 6h00 | SE 18 rafales 27 | N.D. | N.D. | 100,9 | -2 | 78 | -5 | -9 |
| 5h00 | ESE 13 | N.D. | N.D. | 101,2 | -2 | 81 | -5 | -8 |
| 4h00 | SSE 12 | N.D. | N.D. | 101,4 | -2 | 86 | -4 | -9 |
| 3h00 | SE 10 | N.D. | N.D. | 101,6 | -2 | 83 | -5 | -8 |
| 2h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | -2 | 80 | -5 | -6 |
| 1h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | -2 | 79 | -5 | -4 |
| 0h00 | OSO 1 | N.D. | N.D. | 101,8 | -2 | 81 | -5 | -3 |
| 24 octobre 2026 | ||||||||
| 23h00 | O 4 | N.D. | N.D. | 101,9 | -2 | 80 | -5 | -4 |
| 22h00 | O 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,9 | -1 | 71 | -6 | -6 |
| 21h00 | ONO 7 | N.D. | N.D. | 101,9 | -2 | 82 | -4 | -6 |
| 20h00 | ONO 10 | N.D. | N.D. | 102,0 | -1 | 77 | -5 | -7 |
| 19h00 | ONO 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 102,0 | -1 | 78 | -5 | -7 |
| 18h00 | ONO 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,9 | -1 | 74 | -5 | -7 |
| 17h00 | NO 14 rafales 20 | Généralement nuageux | 24 | 101,9 | -1 | 73 | -5 | -7 |
| 16h00 | ONO 12 rafales 22 | Généralement nuageux | 24 | 101,8 | -1 | 73 | -6 | -7 |
| 15h00 | NO 17 | Généralement nuageux | 24 | 101,8 | -1 | 79 | -4 | -8 |
| 14h00 | ONO 13 rafales 21 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | -1 | 83 | -4 | -7 |
| 13h00 | ONO 15 rafales 25 | Neige faible | 19 | 101,7 | -1 | 83 | -4 | -8 |
| 12h00 | ONO 20 | Neige faible | 24 | 101,7 | -1 | 78 | -4 | -8 |
| 11h00 | ONO 14 rafales 24 | Neige faible | 24 | 101,7 | -1 | 85 | -3 | -7 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Hudson - Baie d'Hudson
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :