Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

Hudson Centre-Sud - moitié ouest : Conditions des dernières 24 heures

 

Wager Bay

00h00 HNC 05 février 2025
démenti

Ce tableau est un sommaire des conditions météo couvrant, heure par heure, les dernières 24 heures.
Veuillez noter que ces observations peuvent ne pas toujours être représentatives des conditions météorologiques sur le secteur maritime correspondant.

Date / heure
(HNC)
Vent(nœuds) Conditions Vis(km) Pression(kPa) Temp. de l'airC) Humidité relative(%) Point de roséeC) Refr. éolien
05 février 2025
0h00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. *
04 février 2025
23h00 NO 7 N.D. N.D. 98,7 -24 67 -28 -33
22h00 NNO 5 N.D. N.D. 98,7 -25 77 -28 -33
21h00 NNO 3 N.D. N.D. 98,7 -23 78 -26 -29
20h00 NO 5 N.D. N.D. 98,8 -22 78 -25 -30
19h00 ONO 6 N.D. N.D. 98,8 -22 78 -25 -31
18h00 ONO 9 N.D. N.D. 98,9 -22 78 -25 -32
17h00 ONO 8 N.D. N.D. 99,0 -22 79 -25 -31
16h00 O 11 N.D. N.D. 99,1 -22 78 -24 -33
15h00 OSO 12 N.D. N.D. 99,1 -22 77 -25 -33
14h00 ONO 8 N.D. N.D. 99,3 -22 77 -25 -31
13h00 NO 6 N.D. N.D. 99,4 -22 76 -25 -31
12h00 ONO 14 N.D. N.D. 99,5 -22 75 -25 -35
11h00 ONO 17 N.D. N.D. 99,6 -23 73 -26 -36
10h00 O 14 N.D. N.D. 99,7 -23 72 -27 -35
9h00 ONO 17 N.D. N.D. 99,8 -23 75 -26 -37
8h00 O 15 N.D. N.D. 99,9 -23 77 -26 -36
7h00 ONO 15 rafales 21 N.D. N.D. 100,0 -23 75 -26 -36
6h00 ONO 19 rafales 24 N.D. N.D. 100,1 -23 72 -27 -38
5h00 ONO 21 N.D. N.D. 100,1 -24 71 -27 -39
4h00 O 16 N.D. N.D. 100,3 -24 73 -27 -37
3h00 ONO 12 rafales 18 N.D. N.D. 100,4 -24 70 -28 -37
2h00 O 11 N.D. N.D. 100,5 -25 71 -29 -37
1h00 ONO 15 N.D. N.D. 100,6 -25 66 -30 -39
0h00 ONO 17 N.D. N.D. 100,6 -25 64 -30 -40

Agrandir la carte pour sélectionner

Carte des secteurs maritimes d'Hudson - Baie d'Hudson Aéroport d'Arviat Aéroport de Baker Lake Aéroport de Chesterfield Inlet Aéroport de Coral Harbour Aéroport de Rankin Inlet Aéroport de Sanikiluaq Aéroport de Whale Cove Kinngait (Aéroport de Cape Dorset) Aéroport d'Iqaluit Wager Bay Aéroport de Kimmirut Aéroport de Churchill Aéroport de Fort Severn Aéroport de Peawanuck Aéroport de Moosonee Aéroport d'Eastmain Aéroport de La Grande Rivière Aéroport de Waskaganish Aéroport de Wemindji Aéroport d'Akulivik Aéroport d'Inukjuak Aéroport d'Ivujivik Aéroport de Kuujjuarapik Aéroport de Puvirnituq Aéroport d'Umiujaq Aéroport d'Aupaluk Aéroport de Kangiqsujuaq Aéroport de Kangirsuk Aéroport de Kangiqsualujjuaq Aéroport de Kuujjuaq Aéroport de Quaqtaq Aéroport de Salluit Aéroport de Tasiujaq Cape Kakkiviak
Légende :
buoy Bouée
land station Station

secteur Hudson - Baie d'Hudson

Autre région

Date de modification :