Resolution - moitié ouest : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Coral Harbour
19h00 HNE 14 avril 2026| Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 avril 2026 | |||||||
| 19h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 18h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 17h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 16h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 15h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 14h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 13h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 12h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 11h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 10h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 9h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 8h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 7h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 6h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 5h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 4h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 3h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 1h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 0h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 13 avril 2026 | |||||||
| 23h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 22h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 21h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 20h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 19h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :