Resolution - moitié ouest : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Churchill
20h00 HAC 14 avril 2026| Date / heure (HAC) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 avril 2026 | ||||||||
| 20h00 | NO 12 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,4 | -17 | 62 | -23 | -27 |
| 19h00 | NO 12 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,4 | -16 | 59 | -23 | -26 |
| 18h00 | NO 13 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,3 | -16 | 55 | -23 | -26 |
| 17h00 | NO 13 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,3 | -16 | 53 | -23 | -26 |
| 16h00 | ONO 13 | Partiellement nuageux | 24 | 101,3 | -16 | 53 | -24 | -27 |
| 15h00 | ONO 12 | Partiellement nuageux | 24 | 101,4 | -17 | 52 | -25 | -27 |
| 14h00 | NO 11 rafales 17 | Partiellement nuageux | 24 | 101,4 | -17 | 54 | -25 | -27 |
| 13h00 | ONO 10 | Partiellement nuageux | 24 | 101,5 | -18 | 53 | -25 | -28 |
| 12h00 | ONO 10 | Partiellement nuageux | 24 | 101,5 | -19 | 59 | -25 | -29 |
| 11h00 | O 10 | Partiellement nuageux | 24 | 101,6 | -21 | 59 | -27 | -31 |
| 10h00 | O 9 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | -23 | 60 | -28 | -33 |
| 9h00 | O 10 | Partiellement nuageux | 24 | 101,6 | -24 | 62 | -30 | -36 |
| 8h00 | OSO 9 | Partiellement nuageux | 24 | 101,7 | -26 | 65 | -31 | -38 |
| 7h00 | O 9 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,7 | -27 | 66 | -31 | -38 |
| 6h00 | O 8 | Dégagé | 24 | 101,7 | -28 | 67 | -32 | -38 |
| 5h00 | ONO 7 | Dégagé | 24 | 101,8 | -28 | 67 | -32 | -38 |
| 4h00 | ONO 7 | Dégagé | 24 | 101,8 | -27 | 66 | -31 | -36 |
| 3h00 | O 7 | Dégagé | 24 | 101,8 | -26 | 64 | -31 | -36 |
| 2h00 | ONO 9 | Dégagé | 24 | 101,8 | -25 | 61 | -31 | -36 |
| 1h00 | O 9 | Dégagé | 24 | 101,9 | -25 | 60 | -31 | -36 |
| 0h00 | ONO 8 | Dégagé | 24 | 101,8 | -25 | 61 | -30 | -34 |
| 13 avril 2026 | ||||||||
| 23h00 | ONO 8 | Dégagé | 24 | 101,9 | -25 | 62 | -30 | -34 |
| 22h00 | ONO 8 | Dégagé | 24 | 101,9 | -22 | 56 | -29 | -32 |
| 21h00 | ONO 10 | Dégagé | 24 | 101,9 | -22 | 58 | -28 | -32 |
| 20h00 | NO 8 | Ensoleillé | 24 | 101,8 | -21 | 59 | -27 | -30 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :