Resolution - moitié ouest : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Moosonee
09h00 HNE 21 décembre 2024Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 décembre 2024 | ||||||||
9h00 | O 6 | Ensoleillé | 16 | 103,4 | -27 | 76 | -30 | -36 |
8h00 | OSO 8 | Dégagé | 16 | 103,4 | -27 | 76 | -30 | -38 |
7h00 | O 7 | Partiellement nuageux | 16 | 103,4 | -26 | 77 | -29 | -36 |
6h00 | O 6 | Nuageux | 16 | 103,4 | -25 | 77 | -28 | -34 |
5h00 | O 6 | Nuageux | 16 | 103,3 | -25 | 76 | -28 | -33 |
4h00 | O 4 | Nuageux | 16 | 103,3 | -24 | 76 | -27 | -31 |
3h00 | O 7 | Nuageux | 16 | 103,3 | -24 | 77 | -27 | -33 |
2h00 | O 4 | Neige faible | 16 | 103,2 | -24 | 78 | -27 | -31 |
1h00 | OSO 7 | Neige faible | 16 | 103,2 | -25 | 77 | -28 | -34 |
0h00 | SO 4 | Dégagé | 16 | 103,2 | -26 | 79 | -29 | -33 |
20 décembre 2024 | ||||||||
23h00 | OSO 5 | Partiellement nuageux | 16 | 103,2 | -26 | 79 | -28 | -34 |
22h00 | O 4 | Neige faible | 16 | 103,2 | -26 | 79 | -28 | -33 |
21h00 | O 5 | Dégagé | 16 | 103,2 | -25 | 78 | -28 | -33 |
20h00 | O 4 | Dégagé | 16 | 103,1 | -24 | 78 | -27 | -31 |
19h00 | O 6 | Dégagé | 16 | 103,1 | -23 | 76 | -26 | -32 |
18h00 | O 7 | Dégagé | 16 | 103,0 | -23 | 77 | -26 | -32 |
17h00 | ONO 5 | Dégagé | 16 | 103,0 | -22 | 75 | -25 | -29 |
16h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
15h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
14h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
13h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
12h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
11h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
10h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
9h00 | OSO 6 | Ensoleillé | 16 | 102,7 | -24 | 80 | -27 | -33 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :