Resolution - moitié est : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Churchill
10h00 HNC 30 décembre 2024Date / heure (HNC) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 décembre 2024 | ||||||||
10h00 | ESE 14 | Neige faible et Poudrerie basse | 6 | 101,5 | -5 | 95 | -5 | -12 |
9h00 | E 13 rafales 18 | Neige faible et Poudrerie élevée | 6 | 101,4 | -4 | 95 | -5 | -12 |
8h00 | E 15 rafales 20 | Neige faible et Poudrerie élevée | 6 | 101,4 | -4 | 95 | -5 | -11 |
7h00 | ESE 12 | Neige faible | 6 | 101,4 | -4 | 96 | -4 | -10 |
6h00 | ESE 13 | Neige faible | 8 | 101,3 | -4 | 96 | -4 | -10 |
5h00 | ESE 12 | Neige faible | 8 | 101,3 | -4 | 96 | -4 | -10 |
4h00 | ESE 15 | Neige faible | 8 | 101,3 | -4 | 96 | -4 | -11 |
3h00 | ESE 12 | Brume | 5 | 101,3 | -4 | 96 | -4 | -10 |
2h00 | ESE 16 | Neige faible | 5 | 101,2 | -3 | 96 | -4 | -11 |
1h00 | ESE 15 | Neige faible | 5 | 101,2 | -3 | 97 | -4 | -11 |
0h00 | ESE 14 | Neige faible | 6 | 101,2 | -4 | 96 | -4 | -11 |
29 décembre 2024 | ||||||||
23h00 | ESE 13 | Neige faible | 6 | 101,2 | -4 | 96 | -4 | -11 |
22h00 | ESE 15 | Neige faible | 3 | 101,1 | -4 | 96 | -5 | -11 |
21h00 | ESE 15 | Neige faible | 5 | 101,1 | -4 | 96 | -5 | -11 |
20h00 | ESE 15 | Brume | 5 | 101,1 | -4 | 96 | -5 | -12 |
19h00 | ESE 14 | Neige faible | 3 | 101,1 | -4 | 96 | -5 | -11 |
18h00 | ESE 14 | Neige faible | 3 | 101,1 | -4 | 96 | -5 | -11 |
17h00 | ESE 15 | Neige faible et Poudrerie élevée | 5 | 101,1 | -4 | 96 | -5 | -12 |
16h00 | ESE 16 | Neige faible | 5 | 101,0 | -4 | 96 | -5 | -12 |
15h00 | ESE 16 | Neige faible et Poudrerie élevée | 2 | 101,0 | -4 | 96 | -4 | -11 |
14h00 | ESE 16 rafales 22 | Neige faible et Poudrerie élevée | 3 | 101,0 | -4 | 96 | -4 | -11 |
13h00 | ESE 19 | Neige faible et Poudrerie basse | 8 | 101,0 | -4 | 96 | -4 | -12 |
12h00 | SE 18 rafales 24 | Neige faible et Poudrerie basse | 2 | 101,0 | -4 | 96 | -4 | -11 |
11h00 | ESE 19 | Neige faible et Poudrerie basse | 2 | 101,0 | -3 | 97 | -4 | -11 |
10h00 | ESE 17 rafales 22 | Neige faible | 2 | 101,0 | -3 | 97 | -3 | -10 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :