Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

Resolution - moitié est : Conditions des dernières 24 heures

 

Aéroport de Churchill

10h00 HNC 30 décembre 2024
démenti

Ce tableau est un sommaire des conditions météo couvrant, heure par heure, les dernières 24 heures.
Veuillez noter que ces observations peuvent ne pas toujours être représentatives des conditions météorologiques sur le secteur maritime correspondant.

Date / heure
(HNC)
Vent(nœuds) Conditions Vis(km) Pression(kPa) Temp. de l'airC) Humidité relative(%) Point de roséeC) Refr. éolien
30 décembre 2024
10h00 ESE 14 Neige faible et Poudrerie basse 6 101,5 -5 95 -5 -12
9h00 E 13 rafales 18 Neige faible et Poudrerie élevée 6 101,4 -4 95 -5 -12
8h00 E 15 rafales 20 Neige faible et Poudrerie élevée 6 101,4 -4 95 -5 -11
7h00 ESE 12 Neige faible 6 101,4 -4 96 -4 -10
6h00 ESE 13 Neige faible 8 101,3 -4 96 -4 -10
5h00 ESE 12 Neige faible 8 101,3 -4 96 -4 -10
4h00 ESE 15 Neige faible 8 101,3 -4 96 -4 -11
3h00 ESE 12 Brume 5 101,3 -4 96 -4 -10
2h00 ESE 16 Neige faible 5 101,2 -3 96 -4 -11
1h00 ESE 15 Neige faible 5 101,2 -3 97 -4 -11
0h00 ESE 14 Neige faible 6 101,2 -4 96 -4 -11
29 décembre 2024
23h00 ESE 13 Neige faible 6 101,2 -4 96 -4 -11
22h00 ESE 15 Neige faible 3 101,1 -4 96 -5 -11
21h00 ESE 15 Neige faible 5 101,1 -4 96 -5 -11
20h00 ESE 15 Brume 5 101,1 -4 96 -5 -12
19h00 ESE 14 Neige faible 3 101,1 -4 96 -5 -11
18h00 ESE 14 Neige faible 3 101,1 -4 96 -5 -11
17h00 ESE 15 Neige faible et Poudrerie élevée 5 101,1 -4 96 -5 -12
16h00 ESE 16 Neige faible 5 101,0 -4 96 -5 -12
15h00 ESE 16 Neige faible et Poudrerie élevée 2 101,0 -4 96 -4 -11
14h00 ESE 16 rafales 22 Neige faible et Poudrerie élevée 3 101,0 -4 96 -4 -11
13h00 ESE 19 Neige faible et Poudrerie basse 8 101,0 -4 96 -4 -12
12h00 SE 18 rafales 24 Neige faible et Poudrerie basse 2 101,0 -4 96 -4 -11
11h00 ESE 19 Neige faible et Poudrerie basse 2 101,0 -3 97 -4 -11
10h00 ESE 17 rafales 22 Neige faible 2 101,0 -3 97 -3 -10

Agrandir la carte pour sélectionner

Carte des secteurs maritimes d'Hudson - Baie d'Hudson Aéroport d'Arviat Aéroport de Baker Lake Aéroport de Chesterfield Inlet Aéroport de Coral Harbour Aéroport de Rankin Inlet Aéroport de Sanikiluaq Aéroport de Whale Cove Kinngait (Aéroport de Cape Dorset) Aéroport d'Iqaluit Wager Bay Aéroport de Kimmirut Aéroport de Churchill Aéroport de Fort Severn Aéroport de Peawanuck Aéroport de Moosonee Aéroport d'Eastmain Aéroport de La Grande Rivière Aéroport de Waskaganish Aéroport de Wemindji Aéroport d'Akulivik Aéroport d'Inukjuak Aéroport d'Ivujivik Aéroport de Kuujjuarapik Aéroport de Puvirnituq Aéroport d'Umiujaq Aéroport d'Aupaluk Aéroport de Kangiqsujuaq Aéroport de Kangirsuk Aéroport de Kangiqsualujjuaq Aéroport de Kuujjuaq Aéroport de Quaqtaq Aéroport de Salluit Aéroport de Tasiujaq Cape Kakkiviak
Légende :
buoy Bouée
land station Station

secteur Hudson - Baie d'Hudson

Autre région

En vedette

Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024

Découvrez quels événements figurent sur la liste

Date de modification :