Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

Hudson - Baie d'Hudson : Conditions des dernières 24 heures

 

Aéroport de Rankin Inlet

16h00 HAC 07 octobre 2026
démenti

Ce tableau est un sommaire des conditions météo couvrant, heure par heure, les dernières 24 heures.
Veuillez noter que ces observations peuvent ne pas toujours être représentatives des conditions météorologiques sur le secteur maritime correspondant.

Date / heure
(HAC)
Vent(nœuds) Conditions Vis(km) Pression(kPa) Temp. de l'air(°C) Humidité relative(%) Point de rosée(°C)
07 octobre 2026
16h00 E 9 Généralement nuageux 24 101,2 2 74 -2
15h00 ESE 10 rafales 16 Généralement nuageux 24 101,2 2 85 0
14h00 ESE 12 rafales 18 Partiellement nuageux 24 101,1 3 84 0
13h00 E 13 rafales 20 Généralement nuageux 24 101,1 3 78 -1
12h00 ESE 12 rafales 19 Généralement nuageux 24 101,1 2 85 0
11h00 ESE 14 rafales 19 Faible averse de pluie 24 101,0 3 83 0
10h00 SE 16 Généralement nuageux 24 101,0 3 81 0
9h00 SE 17 Faible averse de pluie 24 101,0 3 84 1
8h00 SE 13 Faible averse de pluie 16 100,9 3 93 2
7h00 SE 14 Généralement nuageux 24 100,9 3 91 2
6h00 ENE 9 Généralement nuageux 24 100,9 2 96 1
5h00 E 8 Généralement nuageux 24 100,8 3 91 1
4h00 ESE 10 Faible averse de pluie 24 100,8 3 85 1
3h00 ESE 10 Faible averse de pluie 24 100,8 3 77 0
2h00 ESE 15 Faible averse de pluie 24 100,8 4 76 0
1h00 SE 15 Faible averse de pluie 16 100,8 4 79 1
0h00 ESE 15 Faible averse de pluie 16 100,8 4 87 2
06 octobre 2026
23h00 ESE 15 rafales 21 Faible averse de pluie 16 100,8 4 89 2
22h00 ESE 17 Faible averse de pluie 16 100,8 4 90 2
21h00 ESE 18 Faible averse de pluie 16 100,8 4 91 3
20h00 ESE 15 rafales 26 Faible averse de pluie 16 100,7 4 88 2
19h00 ESE 21 rafales 26 Faible averse de pluie 16 100,7 4 90 3
18h00 ESE 19 rafales 26 Faible averse de pluie 16 100,7 4 91 3
17h00 ESE 20 rafales 26 Faible averse de pluie 16 100,6 4 91 3
16h00 SE 19 rafales 26 Faible averse de pluie 16 100,6 4 91 3

Agrandir la carte pour sélectionner

Carte des secteurs maritimes d'Hudson - Baie d'Hudson Aéroport d'Inukjuak Aéroport de Fort Severn Aéroport d'Akulivik Aéroport de Peawanuck Aéroport de Churchill Aéroport de Coral Harbour Aéroport de Kangirsuk Aéroport de Kinngait Aéroport d'Iqaluit Wager Bay Aéroport de Kimmirut Cape Kakkiviak Aéroport de Tasiujaq Aéroport de Salluit Aéroport de Whale Cove Aéroport de Quaqtaq Aéroport de Sanikiluaq Aéroport de Kuujjuaq Aéroport de Kangiqsualujjuaq Aéroport d'Eastmain Aéroport de La Grande Rivière Aéroport de Baker Lake Aéroport d'Arviat Aéroport d'Ivujivik Aéroport de Kuujjuarapik Aéroport de Waskaganish Aéroport de Moosonee Aéroport d'Aupaluk Aéroport de Puvirnituq Aéroport de Chesterfield Inlet Aéroport de Rankin Inlet Aéroport d'Umiujaq Aéroport de Kangiqsujuaq Aéroport de Wemindji
Légende :
buoy Bouée
land station Station

secteur Hudson - Baie d'Hudson

Autre région

Date de modification :