Puvirnituq - moitié nord : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport d'Ivujivik
16h00 HAE 11 avril 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 avril 2026 | ||||||||
| 16h00 | S 22 | Neige faible et Poudrerie basse | 5 | 101,8 | -19 | 72 | -22 | -32 |
| 15h00 | S 19 rafales 25 | Neige faible et Poudrerie basse | 8 | 101,8 | -18 | 71 | -22 | -31 |
| 14h00 | S 18 rafales 25 | Neige faible et Poudrerie basse | 5 | 101,7 | -19 | 71 | -23 | -32 |
| 13h00 | S 18 rafales 25 | Neige faible et Poudrerie basse | 5 | 101,7 | -20 | 72 | -23 | -33 |
| 12h00 | S 21 | Neige faible et Poudrerie basse | 5 | 101,7 | -20 | 71 | -24 | -34 |
| 11h00 | S 19 rafales 24 | Neige faible et Poudrerie basse | 6 | 101,7 | -21 | 71 | -25 | -35 |
| 10h00 | S 21 | Poudrerie basse | 8 | 101,7 | -22 | 73 | -25 | -36 |
| 9h00 | S 22 | Neige faible et Poudrerie basse | 6 | 101,7 | -22 | 74 | -26 | -37 |
| 8h00 | S 22 | Neige faible et Poudrerie basse | 10 | 101,6 | -23 | 74 | -26 | -38 |
| 7h00 | S 22 | N.D. | N.D. | 101,6 | -23 | 75 | -26 | -38 |
| 6h00 | S 23 | N.D. | N.D. | 101,6 | -23 | 75 | -26 | -38 |
| 5h00 | S 22 rafales 28 | N.D. | N.D. | 101,6 | -22 | 76 | -25 | -37 |
| 4h00 | S 22 | N.D. | N.D. | 101,6 | -21 | 77 | -24 | -35 |
| 3h00 | S 22 | N.D. | N.D. | 101,6 | -21 | 78 | -24 | -35 |
| 2h00 | SSO 19 rafales 24 | N.D. | N.D. | 101,6 | -21 | 77 | -24 | -35 |
| 1h00 | SSO 22 | N.D. | N.D. | 101,6 | -21 | 76 | -24 | -35 |
| 0h00 | SSO 18 | N.D. | N.D. | 101,7 | -21 | 75 | -24 | -34 |
| 10 avril 2026 | ||||||||
| 23h00 | SSO 19 | N.D. | N.D. | 101,7 | -21 | 74 | -24 | -35 |
| 22h00 | SSO 18 | N.D. | N.D. | 101,7 | -21 | 73 | -24 | -34 |
| 21h00 | SSO 15 | N.D. | N.D. | 101,7 | -21 | 70 | -25 | -33 |
| 20h00 | SO 17 | N.D. | N.D. | 101,7 | -20 | 67 | -25 | -33 |
| 19h00 | SO 19 | N.D. | N.D. | 101,7 | -20 | 67 | -25 | -34 |
| 18h00 | SO 20 | N.D. | N.D. | 101,6 | -20 | 71 | -24 | -34 |
| 17h00 | SO 19 | Neige faible et Poudrerie basse | 10 | 101,6 | -20 | 67 | -24 | -33 |
| 16h00 | SO 21 | Poudrerie basse | 13 | 101,5 | -20 | 67 | -24 | -34 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :