Hudson - Baie d'Hudson : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Quaqtaq
08h00 HAE 05 mai 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 mai 2026 | ||||||||
| 8h00 | NNO 16 | Neige faible et Poudrerie basse | 5 | 100,3 | -3 | 90 | -4 | -10 |
| 7h00 | NNO 18 | N.D. | N.D. | 100,4 | -3 | 93 | -4 | -11 |
| 6h00 | NNO 18 | N.D. | N.D. | 100,5 | -4 | 94 | -4 | -11 |
| 5h00 | NNO 17 | N.D. | N.D. | 100,7 | -4 | 94 | -4 | -11 |
| 4h00 | NNO 16 | N.D. | N.D. | 100,8 | -4 | 94 | -5 | -11 |
| 3h00 | NNO 15 | N.D. | N.D. | 100,9 | -4 | 94 | -5 | -11 |
| 2h00 | N 11 | N.D. | N.D. | 101,0 | -4 | 94 | -4 | -10 |
| 1h00 | NNE 7 | N.D. | N.D. | 101,1 | -3 | 92 | -4 | -8 |
| 0h00 | ENE 11 | N.D. | N.D. | 101,1 | -3 | 91 | -4 | -9 |
| 04 mai 2026 | ||||||||
| 23h00 | ENE 12 | N.D. | N.D. | 101,2 | -3 | 92 | -5 | -10 |
| 22h00 | ENE 13 rafales 20 | N.D. | N.D. | 101,2 | -4 | 91 | -5 | -10 |
| 21h00 | E 22 rafales 29 | N.D. | N.D. | 101,2 | -4 | 93 | -5 | -12 |
| 20h00 | E 19 | N.D. | N.D. | 101,3 | -3 | 91 | -4 | -11 |
| 19h00 | E 17 | N.D. | N.D. | 101,2 | -3 | 90 | -4 | -10 |
| 18h00 | E 20 | N.D. | N.D. | 101,3 | -3 | 91 | -4 | -11 |
| 17h00 | E 20 | N.D. | N.D. | 101,2 | -2 | 91 | -4 | -10 |
| 16h00 | E 22 | N.D. | N.D. | 101,2 | -2 | 91 | -4 | -10 |
| 15h00 | E 10 rafales 17 | Neige faible | 10 | 101,3 | -2 | 91 | -4 | -8 |
| 14h00 | ESE 22 | Neige faible et Poudrerie basse | 10 | 101,2 | -3 | 91 | -4 | -11 |
| 13h00 | ESE 22 | Neige roulée | 6 | 101,2 | -3 | 94 | -4 | -11 |
| 12h00 | ESE 17 rafales 24 | Brume | 5 | 101,2 | -3 | 94 | -4 | -10 |
| 11h00 | ESE 20 | Brume | 2 | 101,2 | -3 | 96 | -3 | -11 |
| 10h00 | E 21 | Brume | 2 | 101,1 | -3 | 96 | -3 | -11 |
| 9h00 | ESE 21 | Brume | 1 | 101,1 | -3 | 96 | -3 | -11 |
| 8h00 | ESE 19 | Brouillard givrant | 0,4 | 101,1 | -3 | 97 | -3 | -11 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :