Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

Mer du Labrador-Nord-Ouest : Conditions des dernières 24 heures

 

Aéroport de Rankin Inlet

01h00 HAC 11 mars 2025
démenti

Ce tableau est un sommaire des conditions météo couvrant, heure par heure, les dernières 24 heures.
Veuillez noter que ces observations peuvent ne pas toujours être représentatives des conditions météorologiques sur le secteur maritime correspondant.

Date / heure
(HAC)
Vent(nœuds) Conditions Vis(km) Pression(kPa) Temp. de l'airC) Humidité relative(%) Point de roséeC) Refr. éolien
11 mars 2025
1h00 NNO 21 Neige faible et Poudrerie élevée 0,6 99,4 -24 79 -27 -40
0h00 NNO 23 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,4 -24 80 -27 -40
10 mars 2025
23h00 NNO 21 rafales 26 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,4 -24 81 -26 -39
22h00 NNO 23 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,4 -24 80 -27 -40
21h00 NNO 24 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,4 -24 80 -27 -40
20h00 NNO 25 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,4 -24 80 -27 -40
19h00 NNO 22 Neige faible et Poudrerie élevée 0,6 99,4 -24 80 -27 -40
18h00 NNO 22 Neige faible et Poudrerie élevée 0,6 99,4 -24 79 -27 -40
17h00 NNO 23 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,4 -24 80 -27 -40
16h00 NNO 24 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,4 -25 79 -27 -41
15h00 NNO 21 rafales 26 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,4 -25 79 -27 -40
14h00 NNO 24 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,3 -25 78 -27 -41
13h00 NNO 26 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,3 -25 78 -27 -41
12h00 NNO 24 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,3 -25 78 -27 -41
11h00 NNO 23 rafales 31 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,3 -25 79 -27 -41
10h00 NNO 25 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,3 -25 79 -28 -42
9h00 NNO 27 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,3 -25 79 -28 -43
8h00 NNO 26 rafales 32 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,4 -25 79 -28 -42
7h00 NNO 25 rafales 32 Neige faible et Poudrerie élevée 0,2 99,4 -25 79 -28 -42
6h00 NNO 27 rafales 32 Neige faible et Poudrerie élevée 0,2 99,4 -25 80 -27 -42
5h00 NNO 25 rafales 31 Neige faible et Poudrerie élevée 0,2 99,4 -24 80 -27 -41
4h00 NO 25 Neige faible et Poudrerie élevée 0,4 99,4 -24 81 -26 -40
3h00 NO 24 rafales 29 Neige faible et Poudrerie élevée 0,8 99,4 -24 81 -26 -39
2h00 NO 22 Neige faible et Poudrerie élevée 1 99,5 -24 81 -26 -39
1h00 NO 21 Neige faible et Poudrerie élevée 1 99,5 -24 80 -27 -39

Agrandir la carte pour sélectionner

Carte des secteurs maritimes d'Hudson - Baie d'Hudson Aéroport d'Arviat Aéroport de Baker Lake Aéroport de Chesterfield Inlet Aéroport de Coral Harbour Aéroport de Rankin Inlet Aéroport de Sanikiluaq Aéroport de Whale Cove Kinngait (Aéroport de Cape Dorset) Aéroport d'Iqaluit Wager Bay Aéroport de Kimmirut Aéroport de Churchill Aéroport de Fort Severn Aéroport de Peawanuck Aéroport de Moosonee Aéroport d'Eastmain Aéroport de La Grande Rivière Aéroport de Waskaganish Aéroport de Wemindji Aéroport d'Akulivik Aéroport d'Inukjuak Aéroport d'Ivujivik Aéroport de Kuujjuarapik Aéroport de Puvirnituq Aéroport d'Umiujaq Aéroport d'Aupaluk Aéroport de Kangiqsujuaq Aéroport de Kangirsuk Aéroport de Kangiqsualujjuaq Aéroport de Kuujjuaq Aéroport de Quaqtaq Aéroport de Salluit Aéroport de Tasiujaq Cape Kakkiviak
Légende :
buoy Bouée
land station Station

secteur Hudson - Baie d'Hudson

Autre région

Date de modification :