Hudson - Baie d'Hudson : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Puvirnituq
03h00 HAE 07 mai 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 mai 2026 | ||||||||
| 3h00 | SSE 11 | Neige faible | 6 | 99,1 | -1 | 99 | -1 | -7 |
| 2h00 | SSE 13 | Neige faible | 16 | 99,1 | -1 | 99 | -1 | -7 |
| 1h00 | SSE 11 | Neige faible | 16 | 99,1 | -1 | 99 | -1 | -6 |
| 0h00 | S 11 | Neige faible | 16 | 99,1 | -1 | 99 | -1 | -6 |
| 06 mai 2026 | ||||||||
| 23h00 | S 12 | Neige faible | 10 | 99,1 | -1 | 99 | -1 | -6 |
| 22h00 | S 13 | Neige faible | 16 | 99,1 | 0 | 99 | -1 | -6 |
| 21h00 | S 11 | Neige faible | 16 | 99,1 | 0 | 99 | 0 | -6 |
| 20h00 | S 12 | Pluie faible | 0,6 | 99,0 | 0 | 99 | 0 | -6 |
| 19h00 | S 8 | Brume | 3 | 99,0 | 0 | 98 | 0 | * |
| 18h00 | SSE 6 | Nuageux | 16 | 99,0 | 1 | 97 | 0 | * |
| 17h00 | ESE 7 | Pluie faible | 16 | 99,0 | 1 | 95 | 0 | * |
| 16h00 | ESE 7 | Nuageux | 16 | 98,9 | 1 | 95 | 0 | * |
| 15h00 | ESE 8 | Nuageux | 11 | 98,9 | 1 | 96 | 0 | * |
| 14h00 | E 7 | Précipitations | 8 | 98,9 | 1 | 96 | 0 | * |
| 13h00 | ENE 6 | Pluie faible | 16 | 98,9 | 1 | 96 | 1 | * |
| 12h00 | NE 7 | Pluie faible | 16 | 98,9 | 1 | 95 | 0 | * |
| 11h00 | NE 6 | Nuageux | 16 | 98,9 | 1 | 95 | 0 | * |
| 10h00 | NNE 5 | Nuageux | 16 | 98,9 | 0 | 97 | 0 | * |
| 9h00 | NNE 7 | Précipitations | 16 | 98,9 | 0 | 98 | 0 | * |
| 8h00 | NNE 8 | Neige faible | 10 | 98,9 | 0 | 98 | 0 | * |
| 7h00 | NE 9 | Neige faible | 16 | 98,9 | 0 | 98 | 0 | * |
| 6h00 | NE 8 | Neige faible | 16 | 98,9 | 0 | 98 | 0 | -5 |
| 5h00 | NE 11 | Neige faible | 6 | 99,0 | 0 | 97 | 0 | -5 |
| 4h00 | NNE 13 | Neige faible | 16 | 99,0 | 0 | 96 | -1 | -6 |
| 3h00 | NNE 15 | Neige faible | 11 | 99,1 | 0 | 95 | -1 | -6 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :