Lac Winnipegosis : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Churchill
16h00 HNC 19 janvier 2025Date / heure (HNC) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 janvier 2025 | ||||||||
16h00 | NO 19 rafales 25 | Poudrerie élevée | 2 | 102,7 | -31 | 71 | -35 | -49 |
15h00 | NNO 19 rafales 25 | Poudrerie élevée | 2 | 102,6 | -32 | 69 | -36 | -49 |
14h00 | NNO 22 | Poudrerie élevée | 2 | 102,5 | -32 | 68 | -36 | -51 |
13h00 | NNO 19 rafales 25 | Cristaux de glace | 1 | 102,5 | -33 | 68 | -36 | -50 |
12h00 | NO 18 rafales 25 | Cristaux de glace | 1 | 102,5 | -33 | 69 | -37 | -50 |
11h00 | NNO 17 rafales 23 | Poudrerie élevée | 2 | 102,5 | -33 | 70 | -37 | -50 |
10h00 | NO 18 | Poudrerie élevée | 2 | 102,4 | -33 | 70 | -37 | -50 |
9h00 | NNO 18 rafales 26 | Poudrerie élevée | 4 | 102,4 | -34 | 68 | -37 | -51 |
8h00 | NNO 18 rafales 24 | Neige faible et Poudrerie élevée | 4 | 102,4 | -33 | 67 | -37 | -51 |
7h00 | NNO 19 | Neige faible et Poudrerie élevée | 3 | 102,4 | -33 | 68 | -37 | -51 |
6h00 | NNO 18 rafales 23 | Neige faible et Poudrerie élevée | 3 | 102,4 | -33 | 68 | -37 | -50 |
5h00 | NNO 19 | Neige faible et Poudrerie élevée | 3 | 102,4 | -33 | 68 | -37 | -51 |
4h00 | NNO 15 rafales 23 | Neige faible et Poudrerie élevée | 3 | 102,4 | -33 | 70 | -36 | -48 |
3h00 | NNO 22 | Neige faible et Poudrerie élevée | 5 | 102,4 | -32 | 69 | -36 | -51 |
2h00 | NNO 17 rafales 24 | Neige faible et Poudrerie élevée | 6 | 102,4 | -32 | 70 | -36 | -49 |
1h00 | NNO 21 | Neige faible et Poudrerie élevée | 8 | 102,3 | -32 | 70 | -36 | -50 |
0h00 | NNO 16 rafales 24 | Neige faible | 13 | 102,3 | -32 | 70 | -35 | -48 |
18 janvier 2025 | ||||||||
23h00 | NNO 15 rafales 23 | Neige faible | 13 | 102,4 | -32 | 71 | -35 | -47 |
22h00 | NNO 18 rafales 26 | Neige faible et Poudrerie élevée | 10 | 102,4 | -32 | 70 | -35 | -49 |
21h00 | NNO 21 rafales 28 | Neige faible et Poudrerie élevée | 4 | 102,4 | -31 | 71 | -35 | -49 |
20h00 | NNO 23 | Neige faible et Poudrerie élevée | 4 | 102,4 | -31 | 69 | -35 | -50 |
19h00 | NNO 21 rafales 28 | Neige faible et Poudrerie élevée | 4 | 102,4 | -31 | 70 | -34 | -48 |
18h00 | NNO 22 | Neige faible et Poudrerie élevée | 2 | 102,4 | -30 | 70 | -34 | -48 |
17h00 | NNO 19 rafales 26 | Poudrerie élevée | 2 | 102,4 | -30 | 72 | -34 | -47 |
16h00 | NNO 23 rafales 29 | Poudrerie élevée | 2 | 102,3 | -30 | 70 | -33 | -48 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
- Date de modification :