Hudson - Baie d'Hudson : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Kuujjuaq
14h00 HAE 12 octobre 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre 2026 | ||||||||
| 14h00 | NO 13 rafales 23 | Neige faible | 24 | 101,7 | -2 | 61 | -8 | -8 |
| 13h00 | NO 15 rafales 26 | Neige faible | 24 | 101,7 | -2 | 62 | -8 | -8 |
| 12h00 | NO 16 rafales 25 | Neige faible | 24 | 101,7 | -1 | 56 | -9 | -8 |
| 11h00 | NO 13 rafales 22 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | -1 | 60 | -8 | -7 |
| 10h00 | NO 15 rafales 23 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | -2 | 62 | -8 | -9 |
| 9h00 | NO 13 rafales 23 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | -2 | 64 | -8 | -9 |
| 8h00 | NO 9 rafales 15 | Partiellement nuageux | 24 | 101,7 | -3 | 74 | -7 | -9 |
| 7h00 | NO 11 rafales 17 | Généralement dégagé | 24 | 101,6 | -4 | 76 | -7 | -10 |
| 6h00 | NNO 11 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | -3 | 77 | -7 | -10 |
| 5h00 | NO 12 rafales 20 | Neige faible | 24 | 101,5 | -3 | 71 | -7 | -9 |
| 4h00 | NNO 10 rafales 15 | Neige faible | 24 | 101,5 | -1 | 71 | -6 | -6 |
| 3h00 | NNO 10 rafales 16 | Faible averse de neige | 16 | 101,5 | -1 | 81 | -4 | -6 |
| 2h00 | NNO 9 rafales 15 | Généralement nuageux | 24 | 101,4 | -1 | 84 | -3 | -6 |
| 1h00 | O 5 | Généralement nuageux | 24 | 101,4 | -2 | 83 | -4 | -5 |
| 0h00 | ONO 3 | Neige faible | 24 | 101,4 | -2 | 87 | -4 | -4 |
| 11 octobre 2026 | ||||||||
| 23h00 | NO 4 | Généralement nuageux | 24 | 101,4 | -3 | 91 | -5 | -7 |
| 22h00 | NO 5 | Partiellement nuageux | 24 | 101,4 | -4 | 89 | -6 | -8 |
| 21h00 | NO 5 | Partiellement nuageux | 24 | 101,5 | -4 | 88 | -6 | -8 |
| 20h00 | NNO 5 | Partiellement nuageux | 24 | 101,5 | -3 | 87 | -5 | -7 |
| 19h00 | N 5 | Généralement nuageux | 24 | 101,4 | -2 | 82 | -5 | -6 |
| 18h00 | NNE 5 | Généralement nuageux | 24 | 101,4 | -1 | 77 | -5 | -5 |
| 17h00 | NNE 5 | Généralement nuageux | 24 | 101,4 | 1 | 64 | -5 | * |
| 16h00 | NNE 6 | Faible averse de neige | 24 | 101,4 | 2 | 66 | -4 | * |
| 15h00 | N 3 | Généralement nuageux | 24 | 101,5 | 3 | 60 | -4 | * |
| 14h00 | N 5 | Généralement nuageux | 24 | 101,5 | 2 | 58 | -5 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Hudson - Baie d'Hudson
Autre région
- Date de modification :