Foxe Est : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Rankin Inlet
02h00 HNC 15 janvier 2026| Date / heure (HNC) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 janvier 2026 | ||||||||
| 2h00 | SE 15 | Cristaux de glace | 24 | 100,4 | -19 | 84 | -21 | -31 |
| 1h00 | SE 15 | Cristaux de glace | 24 | 100,4 | -19 | 84 | -21 | -31 |
| 0h00 | SSE 15 | Cristaux de glace | 24 | 100,5 | -20 | 84 | -22 | -31 |
| 14 janvier 2026 | ||||||||
| 23h00 | SSE 16 | Cristaux de glace | 24 | 100,6 | -19 | 84 | -21 | -32 |
| 22h00 | SE 16 | Cristaux de glace | 24 | 100,7 | -19 | 85 | -21 | -31 |
| 21h00 | SE 11 | Cristaux de glace | 24 | 100,8 | -21 | 85 | -23 | -32 |
| 20h00 | SE 6 | Cristaux de glace | 24 | 101,0 | -23 | 76 | -26 | -31 |
| 19h00 | SE 6 | Cristaux de glace | 24 | 101,1 | -24 | 74 | -27 | -33 |
| 18h00 | ESE 8 | Cristaux de glace | 24 | 101,2 | -26 | 76 | -29 | -36 |
| 17h00 | SSE 5 | Cristaux de glace | 24 | 101,4 | -27 | 76 | -30 | -35 |
| 16h00 | SE 3 | Cristaux de glace | 24 | 101,4 | -27 | 76 | -29 | -32 |
| 15h00 | SSE 3 | Cristaux de glace | 24 | 101,5 | -27 | 76 | -30 | -33 |
| 14h00 | SO 3 | Cristaux de glace | 24 | 101,7 | -27 | 76 | -30 | -33 |
| 13h00 | O 3 | Cristaux de glace | 24 | 101,7 | -28 | 74 | -31 | -33 |
| 12h00 | NNO 5 | Cristaux de glace | 24 | 101,8 | -28 | 75 | -31 | -36 |
| 11h00 | NO 6 | Cristaux de glace | 24 | 101,9 | -28 | 75 | -31 | -38 |
| 10h00 | ONO 8 | Cristaux de glace | 24 | 102,0 | -29 | 75 | -32 | -40 |
| 9h00 | NNO 9 | Cristaux de glace | 24 | 102,0 | -29 | 76 | -31 | -40 |
| 8h00 | NNO 11 | Cristaux de glace | 24 | 102,0 | -29 | 76 | -32 | -42 |
| 7h00 | N 11 | Cristaux de glace | 24 | 102,0 | -29 | 76 | -32 | -42 |
| 6h00 | NO 12 | Cristaux de glace | 16 | 102,2 | -29 | 76 | -32 | -43 |
| 5h00 | N 10 rafales 17 | Cristaux de glace | 16 | 102,2 | -29 | 77 | -32 | -41 |
| 4h00 | NNO 17 | Cristaux de glace | 16 | 102,1 | -29 | 76 | -32 | -45 |
| 3h00 | NNO 13 | Cristaux de glace | 13 | 102,2 | -29 | 76 | -32 | -43 |
| 2h00 | NNO 22 | Poudrerie élevée | 8 | 102,0 | -28 | 76 | -31 | -45 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest - moitié nord
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
- Date de modification :