Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

Foxe Est : Conditions des dernières 24 heures

 

Aéroport de Rankin Inlet

02h00 HNC 15 janvier 2026
démenti

Ce tableau est un sommaire des conditions météo couvrant, heure par heure, les dernières 24 heures.
Veuillez noter que ces observations peuvent ne pas toujours être représentatives des conditions météorologiques sur le secteur maritime correspondant.

Date / heure
(HNC)
Vent(nœuds) Conditions Vis(km) Pression(kPa) Temp. de l'airC) Humidité relative(%) Point de roséeC) Refr. éolien
15 janvier 2026
2h00 SE 15 Cristaux de glace 24 100,4 -19 84 -21 -31
1h00 SE 15 Cristaux de glace 24 100,4 -19 84 -21 -31
0h00 SSE 15 Cristaux de glace 24 100,5 -20 84 -22 -31
14 janvier 2026
23h00 SSE 16 Cristaux de glace 24 100,6 -19 84 -21 -32
22h00 SE 16 Cristaux de glace 24 100,7 -19 85 -21 -31
21h00 SE 11 Cristaux de glace 24 100,8 -21 85 -23 -32
20h00 SE 6 Cristaux de glace 24 101,0 -23 76 -26 -31
19h00 SE 6 Cristaux de glace 24 101,1 -24 74 -27 -33
18h00 ESE 8 Cristaux de glace 24 101,2 -26 76 -29 -36
17h00 SSE 5 Cristaux de glace 24 101,4 -27 76 -30 -35
16h00 SE 3 Cristaux de glace 24 101,4 -27 76 -29 -32
15h00 SSE 3 Cristaux de glace 24 101,5 -27 76 -30 -33
14h00 SO 3 Cristaux de glace 24 101,7 -27 76 -30 -33
13h00 O 3 Cristaux de glace 24 101,7 -28 74 -31 -33
12h00 NNO 5 Cristaux de glace 24 101,8 -28 75 -31 -36
11h00 NO 6 Cristaux de glace 24 101,9 -28 75 -31 -38
10h00 ONO 8 Cristaux de glace 24 102,0 -29 75 -32 -40
9h00 NNO 9 Cristaux de glace 24 102,0 -29 76 -31 -40
8h00 NNO 11 Cristaux de glace 24 102,0 -29 76 -32 -42
7h00 N 11 Cristaux de glace 24 102,0 -29 76 -32 -42
6h00 NO 12 Cristaux de glace 16 102,2 -29 76 -32 -43
5h00 N 10 rafales 17 Cristaux de glace 16 102,2 -29 77 -32 -41
4h00 NNO 17 Cristaux de glace 16 102,1 -29 76 -32 -45
3h00 NNO 13 Cristaux de glace 13 102,2 -29 76 -32 -43
2h00 NNO 22 Poudrerie élevée 8 102,0 -28 76 -31 -45

Agrandir la carte pour sélectionner

Carte des secteurs maritimes d'Hudson - Baie d'Hudson Aéroport d'Akulivik Aéroport de Coral Harbour Aéroport d'Eastmain Aéroport d'Inukjuak Aéroport de La Grande Rivière Aéroport de Moosonee Aéroport de Peawanuck Aéroport de Fort Severn Aéroport de Waskaganish Aéroport de Churchill Aéroport de Wemindji Aéroport de Baker Lake Aéroport de Rankin Inlet Aéroport de Sanikiluaq Aéroport de Whale Cove Kinngait (Aéroport de Cape Dorset) Aéroport d'Iqaluit Wager Bay Aéroport de Kimmirut Cape Kakkiviak Aéroport de Tasiujaq Aéroport de Salluit Aéroport de Quaqtaq Aéroport de Kuujjuaq Aéroport de Kangiqsualujjuaq Aéroport de Kangirsuk Aéroport de Kangiqsujuaq Aéroport de Kuujjuarapik Aéroport de Puvirnituq Aéroport d'Aupaluk Aéroport de Chesterfield Inlet Aéroport d'Ivujivik Aéroport d'Umiujaq Aéroport d'Arviat
Légende :
buoy Bouée
land station Station

secteur Hudson - Baie d'Hudson

Autre région

Date de modification :