Coats : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Wemindji
13h00 HAE 23 septembre 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | |||||||
| 13h00 | SSO 5 | N.D. | N.D. | 103,4 | 15 | 60 | 7 |
| 12h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 103,4 | 15 | 62 | 8 |
| 11h00 | SO 6 | N.D. | N.D. | 103,4 | 14 | 63 | 7 |
| 10h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 103,4 | 13 | 70 | 8 |
| 9h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 103,3 | 11 | 83 | 8 |
| 8h00 | SSE 4 | N.D. | N.D. | 103,3 | 8 | 92 | 6 |
| 7h00 | SE 4 | N.D. | N.D. | 103,3 | 7 | 93 | 6 |
| 6h00 | S 3 | N.D. | N.D. | 103,2 | 8 | 92 | 7 |
| 5h00 | S 3 | N.D. | N.D. | 103,2 | 9 | 86 | 7 |
| 4h00 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 103,1 | 9 | 86 | 7 |
| 3h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 103,1 | 11 | 82 | 8 |
| 2h00 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | 11 | 80 | 8 |
| 1h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 103,0 | 11 | 82 | 8 |
| 0h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 103,0 | 10 | 83 | 7 |
| 22 septembre 2026 | |||||||
| 23h00 | SE 5 | N.D. | N.D. | 103,0 | 10 | 84 | 7 |
| 22h00 | SE 4 | N.D. | N.D. | 103,0 | 10 | 84 | 8 |
| 21h00 | SE 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | 11 | 81 | 8 |
| 20h00 | SE 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | 12 | 77 | 8 |
| 19h00 | S 3 | N.D. | N.D. | 102,9 | 13 | 73 | 8 |
| 18h00 | SSO 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | 15 | 65 | 8 |
| 17h00 | S 7 | N.D. | N.D. | 102,9 | 15 | 62 | 8 |
| 16h00 | SSO 8 | N.D. | N.D. | 102,9 | 14 | 64 | 7 |
| 15h00 | SSO 9 rafales 17 | N.D. | N.D. | 102,9 | 13 | 66 | 7 |
| 14h00 | SO 11 rafales 19 | N.D. | N.D. | 102,9 | 13 | 68 | 7 |
| 13h00 | SSO 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,9 | 13 | 67 | 7 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Hudson - Baie d'Hudson
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :