Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

Central - moitié ouest : Conditions des dernières 24 heures

 

Aéroport de Rankin Inlet

11h00 HAC 15 mars 2026
démenti

Ce tableau est un sommaire des conditions météo couvrant, heure par heure, les dernières 24 heures.
Veuillez noter que ces observations peuvent ne pas toujours être représentatives des conditions météorologiques sur le secteur maritime correspondant.

Date / heure
(HAC)
Vent(nœuds) Conditions Vis(km) Pression(kPa) Temp. de l'airC) Humidité relative(%) Point de roséeC) Refr. éolien
15 mars 2026
11h00 ONO 9 Cristaux de glace 24 102,0 -34 67 -38 -47
10h00 NO 9 Cristaux de glace 24 102,0 -35 68 -39 -48
9h00 NO 12 Cristaux de glace 24 102,0 -36 69 -39 -51
8h00 ONO 8 Cristaux de glace 24 101,9 -37 69 -41 -50
7h00 NO 10 Cristaux de glace 24 101,9 -37 69 -40 -51
6h00 ONO 8 Cristaux de glace 24 101,9 -37 69 -40 -50
5h00 ONO 10 Cristaux de glace 24 101,9 -36 70 -40 -50
4h00 O 10 Cristaux de glace 24 101,8 -36 70 -39 -50
3h00 O 9 Cristaux de glace 24 101,8 -35 71 -39 -49
2h00 ONO 10 Cristaux de glace 24 101,8 -34 71 -38 -48
1h00 ONO 10 Cristaux de glace 24 101,8 -35 71 -38 -48
0h00 ONO 10 Cristaux de glace 24 101,8 -34 71 -38 -48
14 mars 2026
23h00 O 10 Cristaux de glace 24 101,7 -34 71 -37 -48
22h00 ONO 13 Cristaux de glace 24 101,7 -33 71 -37 -48
21h00 O 11 Cristaux de glace 24 101,7 -33 70 -37 -48
20h00 ONO 13 Cristaux de glace 24 101,7 -33 71 -37 -48
19h00 NO 10 Cristaux de glace 16 101,6 -32 71 -36 -45
18h00 NO 15 Cristaux de glace 13 101,6 -31 70 -35 -47
17h00 NO 17 Poudrerie élevée 10 101,5 -31 69 -35 -47
16h00 NO 18 Poudrerie élevée 6 101,5 -31 69 -35 -48
15h00 NO 19 Poudrerie élevée 6 101,4 -31 68 -35 -48
14h00 NO 19 Poudrerie élevée 6 101,4 -32 68 -36 -49
13h00 NO 19 Poudrerie élevée 6 101,3 -32 68 -36 -49
12h00 NO 18 Neige faible et Poudrerie élevée 5 101,3 -32 68 -36 -49
11h00 NO 14 Neige faible et Poudrerie basse 8 101,3 -33 68 -37 -48

Agrandir la carte pour sélectionner

Carte des secteurs maritimes d'Hudson - Baie d'Hudson Aéroport de Fort Severn Aéroport de Churchill Aéroport de Peawanuck Aéroport de Moosonee Aéroport de Coral Harbour Aéroport de Salluit Aéroport de Kuujjuarapik Aéroport de Puvirnituq Aéroport d'Umiujaq Aéroport d'Aupaluk Aéroport de Kangiqsujuaq Aéroport de Kangirsuk Aéroport de Kangiqsualujjuaq Aéroport de Kuujjuaq Aéroport de Quaqtaq Aéroport de Baker Lake Aéroport de Tasiujaq Cape Kakkiviak Aéroport de Kimmirut Wager Bay Aéroport d'Iqaluit Kinngait (Aéroport de Cape Dorset) Aéroport de Whale Cove Aéroport de Sanikiluaq Aéroport de Rankin Inlet Aéroport d'Inukjuak Aéroport d'Arviat Aéroport d'Akulivik Aéroport de Chesterfield Inlet Aéroport de Wemindji Aéroport de Waskaganish Aéroport de La Grande Rivière Aéroport d'Eastmain Aéroport d'Ivujivik
Légende :
buoy Bouée
land station Station

secteur Hudson - Baie d'Hudson

Autre région

En vedette

Nouveau : les alertes météo par code de couleur

Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.

Date de modification :