Arviat - moitié ouest : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport d'Eastmain
15h00 HNE 12 janvier 2025Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 janvier 2025 | ||||||||
15h00 | ONO 5 | Neige faible | 16 | 101,5 | -8 | 88 | -10 | -13 |
14h00 | OSO 5 | Neige faible | 8 | 101,5 | -8 | 87 | -10 | -13 |
13h00 | OSO 6 | Neige faible | 8 | 101,5 | -8 | 88 | -9 | -13 |
12h00 | OSO 7 | Neige faible | 5 | 101,5 | -8 | 89 | -9 | -13 |
11h00 | O 5 | Neige faible | 6 | 101,5 | -8 | 89 | -9 | -12 |
10h00 | SSO 2 | Neige faible | 5 | 101,5 | -8 | 91 | -9 | -10 |
9h00 | S 1 | N.D. | N.D. | 101,4 | -9 | 91 | -10 | -10 |
8h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,3 | -9 | 92 | -10 | * |
7h00 | E 2 | N.D. | N.D. | 101,3 | -9 | 92 | -10 | -11 |
6h00 | NE 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | -8 | 91 | -10 | -11 |
5h00 | SSO 1 | N.D. | N.D. | 101,3 | -9 | 91 | -10 | -10 |
4h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,2 | -9 | 91 | -10 | * |
3h00 | S 2 | N.D. | N.D. | 101,2 | -9 | 91 | -10 | -10 |
2h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 101,1 | -8 | 88 | -10 | -9 |
1h00 | O 3 | N.D. | N.D. | 101,1 | -8 | 89 | -9 | -11 |
0h00 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,1 | -9 | 91 | -10 | -12 |
11 janvier 2025 | ||||||||
23h00 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,0 | -10 | 91 | -11 | -13 |
22h00 | S 2 | N.D. | N.D. | 101,0 | -10 | 91 | -11 | -12 |
21h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | 101,0 | -10 | 89 | -12 | -12 |
20h00 | SSO 1 | N.D. | N.D. | 101,0 | -10 | 90 | -11 | -11 |
19h00 | O 2 | N.D. | N.D. | 100,9 | -10 | 89 | -12 | -12 |
18h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 100,9 | -11 | 86 | -13 | -14 |
17h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 100,8 | -11 | 87 | -13 | -14 |
16h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 100,8 | -11 | 87 | -12 | -14 |
15h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 100,7 | -10 | 83 | -12 | -12 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
- Date de modification :