Arviat - moitié ouest : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Baker Lake
17h00 HNC 19 janvier 2025Date / heure (HNC) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 janvier 2025 | ||||||||
17h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
16h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
15h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
14h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
13h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
12h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
11h00 | N 35 | Poudrerie élevée | 1 | 103,0 | -34 | 69 | -38 | -57 |
10h00 | N 35 | Poudrerie élevée | 1 | 102,9 | -34 | 69 | -38 | -57 |
9h00 | N 35 | Poudrerie élevée | 1 | 103,0 | -34 | 69 | -38 | -56 |
8h00 | N 35 | Poudrerie élevée | 1 | 103,0 | -30 | 69 | -34 | -51 |
7h00 | N.D. | Poudrerie élevée | 0,8 | N.D. | N.D. | N.D. | -38 | * |
6h00 | NNO 32 | Poudrerie élevée | 0,8 | 102,9 | -34 | 69 | -38 | -56 |
5h00 | NNO 26 | Poudrerie élevée | 0,8 | 103,0 | -35 | 69 | -38 | -55 |
4h00 | NNO 25 rafales 31 | Poudrerie élevée | 0,8 | 102,9 | -35 | 68 | -39 | -55 |
3h00 | NNO 28 rafales 34 | Poudrerie élevée | 0,8 | 102,8 | -35 | 68 | -39 | -56 |
2h00 | NNO 33 rafales 39 | Poudrerie élevée | 0,8 | 102,7 | -35 | 68 | -39 | -58 |
1h00 | NNO 32 | Poudrerie élevée | 0,8 | 102,7 | -36 | 68 | -39 | -58 |
0h00 | NNO 31 rafales 37 | Poudrerie élevée | 0,8 | 102,7 | -36 | 67 | -40 | -58 |
18 janvier 2025 | ||||||||
23h00 | NNO 28 | Poudrerie élevée | 2 | 102,7 | -35 | 68 | -39 | -57 |
22h00 | NNO 30 | Poudrerie élevée | 3 | 102,7 | -35 | 68 | -39 | -56 |
21h00 | NNO 29 rafales 35 | Poudrerie élevée | 3 | 102,7 | -35 | 68 | -39 | -56 |
20h00 | NNO 29 rafales 33 | Poudrerie élevée | 2 | 102,6 | -35 | 68 | -39 | -56 |
19h00 | NNO 29 rafales 35 | Poudrerie élevée | 3 | 102,6 | -35 | 67 | -39 | -56 |
18h00 | NNO 26 rafales 32 | Cristaux de glace | 6 | 102,6 | -34 | 67 | -38 | -55 |
17h00 | NNO 26 | Cristaux de glace | 4 | 102,6 | -34 | 67 | -38 | -54 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher - moitié nord
- Belcher - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
- Date de modification :