Arviat - moitié ouest : Conditions des dernières 24 heures
Peawanuck
14h00 HNC 12 janvier 2025Date / heure (HNC) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 janvier 2025 | ||||||||
14h00 | O 1 | N.D. | N.D. | 101,8 | -22 | 75 | -25 | -24 |
13h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,8 | -21 | 77 | -24 | * |
12h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | -22 | 77 | -25 | -29 |
11h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | -23 | 77 | -26 | -28 |
10h00 | SO 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | -26 | 77 | -28 | -30 |
9h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,8 | -27 | 76 | -30 | * |
8h00 | OSO 1 | N.D. | N.D. | 101,8 | -28 | 76 | -31 | -31 |
7h00 | O 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | -28 | 77 | -31 | -31 |
6h00 | OSO 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | -28 | 77 | -31 | -33 |
5h00 | O 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | -29 | 74 | -32 | -34 |
4h00 | OSO 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | -28 | 77 | -31 | -33 |
3h00 | SO 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | -29 | 76 | -32 | -35 |
2h00 | SSE 1 | N.D. | N.D. | 101,7 | -28 | 78 | -30 | -30 |
1h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | -25 | 79 | -28 | -29 |
0h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | -23 | 81 | -26 | -30 |
11 janvier 2025 | ||||||||
23h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | -23 | 79 | -26 | -30 |
22h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | -22 | 77 | -25 | -27 |
21h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | -21 | 75 | -24 | -28 |
20h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | -20 | 76 | -23 | -26 |
19h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | -19 | 74 | -23 | -24 |
18h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | -18 | 76 | -21 | -23 |
17h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | -18 | 76 | -21 | -23 |
16h00 | NNO 3 | N.D. | N.D. | 101,4 | -18 | 76 | -21 | -21 |
15h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | -17 | 75 | -21 | -22 |
14h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | -17 | 76 | -20 | -24 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Hudson - Baie d'Hudson
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baie Frobisher
- Baie James - moitié nord
- Baie James - moitié sud
- Baker
- Belcher
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Churchill - moitié est
- Churchill - moitié ouest
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Hudson Centre-Sud - moitié ouest
- Hudson Sud - moitié est
- Hudson Sud - moitié ouest
- Lac Winnipegosis
- Lac Winnipeg - bassin nord
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Puvirnituq
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
- York - moitié est
- York - moitié ouest
Autre région
- Date de modification :