Mackenzie : Conditions des dernières 24 heures
Inner Whaleback Rocks
09h00 HNR 21 décembre 2024Date / heure (HNR) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 décembre 2024 | ||||||||
9h00 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | -15 | 86 | -17 | -22 |
8h00 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | -15 | 86 | -17 | -22 |
7h00 | SO 8 | N.D. | N.D. | 101,6 | -15 | 85 | -17 | -22 |
6h00 | SSO 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | -15 | 85 | -17 | -21 |
5h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | -15 | 85 | -17 | -20 |
4h00 | SO 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | -15 | 85 | -17 | -21 |
3h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,5 | -16 | 85 | -18 | * |
2h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,5 | -15 | 85 | -17 | * |
1h00 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | -15 | 84 | -17 | -22 |
0h00 | SO 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | -15 | 84 | -17 | -22 |
20 décembre 2024 | ||||||||
23h00 | SSO 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | -15 | 84 | -17 | -23 |
22h00 | S 9 | N.D. | N.D. | 101,5 | -15 | 83 | -18 | -24 |
21h00 | S 9 | N.D. | N.D. | 101,5 | -16 | 83 | -18 | -24 |
20h00 | S 11 | N.D. | N.D. | 101,5 | -16 | 83 | -18 | -25 |
19h00 | SSE 12 | N.D. | N.D. | 101,6 | -16 | 84 | -18 | -25 |
18h00 | SSE 16 | N.D. | N.D. | 101,5 | -16 | 83 | -18 | -27 |
17h00 | SE 13 | N.D. | N.D. | 101,6 | -16 | 84 | -18 | -26 |
16h00 | SSE 14 | N.D. | N.D. | 101,6 | -16 | 84 | -18 | -27 |
15h00 | SSE 15 | N.D. | N.D. | 101,7 | -16 | 84 | -18 | -27 |
14h00 | SE 17 | N.D. | N.D. | 101,6 | -17 | 84 | -19 | -29 |
13h00 | SE 16 | N.D. | N.D. | 101,6 | -17 | 84 | -19 | -29 |
12h00 | SE 16 | N.D. | N.D. | 101,7 | -18 | 83 | -20 | -30 |
11h00 | ESE 16 | N.D. | N.D. | 101,8 | -20 | 82 | -23 | -33 |
10h00 | ESE 17 | N.D. | N.D. | 101,9 | -21 | 81 | -24 | -34 |
9h00 | ESE 18 | N.D. | N.D. | 102,0 | -22 | 81 | -24 | -36 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Mackenzie - Fleuve Mackenzie
- Amundsen
- Axe Point mille 91 à Camsell Bend mille 290
- Baillie
- Banks
- Bassin du Grand lac des Esclaves
- Bathurst
- Bowie - moitié nord
- Byam
- Camsell Bend mille 290 à Tulita mille 512
- Côte du Yukon
- Côte Ouest de Haida Gwaii - moitié nord
- Coronation
- Détroit d'Hécate - moitié nord
- Dease
- Dolphin
- Entrée Dixon Est
- Entrée Dixon Ouest
- Fort Good Hope mille 684 à Pointe Séparation mille 913
- Grand lac des Esclaves - bras est
- Grand lac des Esclaves - bras nord
- Lac Athabasca - moitié est
- Lac Athabasca - moitié ouest
- Larsen
- Mackenzie
- Mackenzie Nord
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- Pointe Séparation mille 913 à la baie Kittigazuit mille 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk Nord
- Tuktoyaktuk - moitié nord
- Tuktoyaktuk - moitié sud
- Tulita mille 512 à Fort Good Hope mille 684
- Ulukhaktok
- Wrigley Harbour mille 0 à Axe Point mille 91
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :