Grand lac des Esclaves - bras est : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Wrigley
12h00 HAR 05 mai 2026| Date / heure (HAR) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 mai 2026 | |||||||
| 12h00 | SE 14 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,1 | 10 | 50 | 0 |
| 11h00 | SE 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,3 | 9 | 51 | 0 |
| 10h00 | SE 10 | N.D. | N.D. | 101,4 | 8 | 55 | -1 |
| 9h00 | SE 11 | N.D. | N.D. | 101,4 | 7 | 58 | -1 |
| 8h00 | SE 9 | N.D. | N.D. | 101,5 | 6 | 60 | -1 |
| 7h00 | SE 9 | N.D. | N.D. | 101,6 | 6 | 60 | -2 |
| 6h00 | SE 8 | N.D. | N.D. | 101,7 | 6 | 57 | -2 |
| 5h00 | SE 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 7 | 54 | -2 |
| 4h00 | SE 8 | N.D. | N.D. | 101,8 | 6 | 54 | -2 |
| 3h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 101,9 | 7 | 51 | -3 |
| 2h00 | SE 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | 8 | 48 | -2 |
| 1h00 | SE 9 | N.D. | N.D. | 102,0 | 10 | 45 | -2 |
| 0h00 | SE 7 | N.D. | N.D. | 102,0 | 10 | 43 | -2 |
| 04 mai 2026 | |||||||
| 23h00 | SE 5 | N.D. | N.D. | 102,0 | 11 | 39 | -2 |
| 22h00 | ESE 5 | N.D. | N.D. | 102,0 | 12 | 36 | -3 |
| 21h00 | SE 5 | N.D. | N.D. | 102,0 | 13 | 34 | -3 |
| 20h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 102,1 | 14 | 34 | -1 |
| 19h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 102,1 | 14 | 37 | 0 |
| 18h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 102,2 | 14 | 35 | -1 |
| 17h00 | SE 7 | N.D. | N.D. | 102,2 | 14 | 42 | 1 |
| 16h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 102,3 | 13 | 45 | 1 |
| 15h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | 13 | 43 | 1 |
| 14h00 | SE 6 | N.D. | N.D. | 102,3 | 12 | 43 | 0 |
| 13h00 | SSE 4 | N.D. | N.D. | 102,3 | 11 | 49 | 1 |
| 12h00 | SE 3 | N.D. | N.D. | 102,4 | 10 | 57 | 2 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Mackenzie - Fleuve Mackenzie
- Amundsen
- Axe Point mille 91 à Camsell Bend mille 290
- Baillie
- Banks
- Bassin du Grand lac des Esclaves
- Bathurst
- Bowie - moitié nord
- Byam
- Camsell Bend mille 290 à Tulita mille 512
- Côte du Yukon
- Côte Ouest de Haida Gwaii - moitié nord
- Coronation
- Détroit d'Hécate - moitié nord
- Dease
- Dolphin
- Entrée Dixon Est
- Entrée Dixon Ouest - à l'est de Langara
- Entrée Dixon Ouest - à l'ouest de Langara
- Fort Good Hope mille 684 à Pointe Séparation mille 913
- Grand lac des Esclaves - bras est
- Grand lac des Esclaves - bras nord
- Lac Athabasca - moitié est
- Lac Athabasca - moitié ouest
- Larsen
- Mackenzie
- Mackenzie Nord
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- Pointe Séparation mille 913 à la baie Kittigazuit mille 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk Nord
- Tuktoyaktuk - moitié nord
- Tuktoyaktuk - moitié sud
- Tulita mille 512 à Fort Good Hope mille 684
- Ulukhaktok
- Wrigley Harbour mille 0 à Axe Point mille 91
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :