Grand lac des Esclaves - bras est : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Fort Chipewyan
12h00 HAR 05 mai 2026| Date / heure (HAR) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 mai 2026 | ||||||||
| 12h00 | ESE 4 | Ensoleillé | 16 | 102,7 | 2 | 36 | -12 | * |
| 11h00 | E 6 | Ensoleillé | 16 | 102,7 | 1 | 41 | -11 | * |
| 10h00 | ESE 7 | Ensoleillé | 16 | 102,7 | 0 | 42 | -11 | * |
| 9h00 | ESE 4 | Ensoleillé | 16 | 102,7 | 0 | 42 | -11 | * |
| 8h00 | ESE 5 | Ensoleillé | 16 | 102,7 | -1 | 47 | -10 | -4 |
| 7h00 | ESE 4 | Ensoleillé | 16 | 102,6 | -3 | 60 | -9 | -6 |
| 6h00 | ENE 4 | Ensoleillé | 16 | 102,6 | -5 | 85 | -8 | -9 |
| 5h00 | ENE 5 | Dégagé | 16 | 102,6 | -6 | 83 | -8 | -10 |
| 4h00 | ENE 2 | Dégagé | 16 | 102,5 | -6 | 86 | -8 | -7 |
| 3h00 | ENE 3 | Dégagé | 16 | 102,5 | -6 | 83 | -8 | -8 |
| 2h00 | ENE 4 | Dégagé | 16 | 102,5 | -5 | 89 | -6 | -8 |
| 1h00 | calme | Dégagé | 16 | 102,5 | -5 | 89 | -7 | * |
| 0h00 | calme | Dégagé | 16 | 102,5 | -4 | 82 | -6 | * |
| 04 mai 2026 | ||||||||
| 23h00 | E 3 | Dégagé | 16 | 102,5 | -2 | 79 | -6 | -4 |
| 22h00 | N 4 | Dégagé | 16 | 102,4 | 0 | 70 | -5 | -3 |
| 21h00 | N 3 | Généralement ensoleillé | 16 | 102,4 | 3 | 53 | -6 | * |
| 20h00 | NO 6 | Nuageux | 16 | 102,4 | 4 | 50 | -5 | * |
| 19h00 | NO 7 | Partiellement nuageux | 16 | 102,4 | 4 | 51 | -5 | * |
| 18h00 | NO 8 | Généralement ensoleillé | 16 | 102,4 | 5 | 50 | -5 | * |
| 17h00 | NO 7 | Généralement nuageux | 16 | 102,4 | 4 | 53 | -4 | * |
| 16h00 | NO 7 | Généralement nuageux | 16 | 102,4 | 3 | 58 | -4 | * |
| 15h00 | N 4 | Nuageux | 16 | 102,4 | 3 | 61 | -4 | * |
| 14h00 | N 8 | Nuageux | 16 | 102,4 | 2 | 69 | -3 | * |
| 13h00 | N 6 | Nuageux | 16 | 102,4 | 1 | 73 | -3 | * |
| 12h00 | N 8 | Nuageux | 16 | 102,3 | 1 | 74 | -3 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Mackenzie - Fleuve Mackenzie
- Amundsen
- Axe Point mille 91 à Camsell Bend mille 290
- Baillie
- Banks
- Bassin du Grand lac des Esclaves
- Bathurst
- Bowie - moitié nord
- Byam
- Camsell Bend mille 290 à Tulita mille 512
- Côte du Yukon
- Côte Ouest de Haida Gwaii - moitié nord
- Coronation
- Détroit d'Hécate - moitié nord
- Dease
- Dolphin
- Entrée Dixon Est
- Entrée Dixon Ouest - à l'est de Langara
- Entrée Dixon Ouest - à l'ouest de Langara
- Fort Good Hope mille 684 à Pointe Séparation mille 913
- Grand lac des Esclaves - bras est
- Grand lac des Esclaves - bras nord
- Lac Athabasca - moitié est
- Lac Athabasca - moitié ouest
- Larsen
- Mackenzie
- Mackenzie Nord
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- Pointe Séparation mille 913 à la baie Kittigazuit mille 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk Nord
- Tuktoyaktuk - moitié nord
- Tuktoyaktuk - moitié sud
- Tulita mille 512 à Fort Good Hope mille 684
- Ulukhaktok
- Wrigley Harbour mille 0 à Axe Point mille 91
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :