Grand lac des Esclaves - bras est : Conditions des dernières 24 heures
Stefansson Island
13h00 HAC 05 mai 2026| Date / heure (HAC) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 mai 2026 | ||||||||
| 13h00 | ESE 9 | N.D. | N.D. | 102,9 | -16 | 84 | -18 | -24 |
| 12h00 | ESE 8 | N.D. | N.D. | 102,9 | -17 | 83 | -19 | -26 |
| 11h00 | E 8 | N.D. | N.D. | 103,0 | -18 | 82 | -21 | -27 |
| 10h00 | ESE 8 | N.D. | N.D. | 103,0 | -20 | 81 | -22 | -28 |
| 9h00 | E 5 | N.D. | N.D. | 103,0 | -21 | 81 | -23 | -27 |
| 8h00 | ESE 5 | N.D. | N.D. | 103,0 | -21 | 80 | -24 | -28 |
| 7h00 | ESE 4 | N.D. | N.D. | 103,0 | -21 | 80 | -24 | -28 |
| 6h00 | ESE 6 | N.D. | N.D. | 103,0 | -21 | 80 | -23 | -29 |
| 5h00 | ESE 5 | N.D. | N.D. | 103,0 | -20 | 81 | -23 | -28 |
| 4h00 | E 4 | N.D. | N.D. | 103,0 | -20 | 82 | -22 | -25 |
| 3h00 | ESE 6 | N.D. | N.D. | 103,0 | -19 | 82 | -21 | -26 |
| 2h00 | E 8 | N.D. | N.D. | 103,0 | -18 | 83 | -21 | -27 |
| 1h00 | E 4 | N.D. | N.D. | 103,0 | -17 | 84 | -20 | -23 |
| 0h00 | ESE 5 | N.D. | N.D. | 103,1 | -17 | 84 | -19 | -23 |
| 04 mai 2026 | ||||||||
| 23h00 | ESE 4 | N.D. | N.D. | 103,1 | -16 | 84 | -18 | -22 |
| 22h00 | ESE 12 | N.D. | N.D. | 103,1 | -15 | 86 | -17 | -24 |
| 21h00 | ESE 8 | N.D. | N.D. | 103,1 | -14 | 86 | -16 | -22 |
| 20h00 | ESE 9 | N.D. | N.D. | 103,1 | -14 | 87 | -16 | -22 |
| 19h00 | E 6 | N.D. | N.D. | 103,1 | -14 | 86 | -16 | -21 |
| 18h00 | ESE 10 | N.D. | N.D. | 103,2 | -14 | 85 | -16 | -23 |
| 17h00 | ESE 11 | N.D. | N.D. | 103,2 | -14 | 85 | -16 | -23 |
| 16h00 | ESE 11 | N.D. | N.D. | 103,2 | -14 | 85 | -16 | -23 |
| 15h00 | ESE 10 | N.D. | N.D. | 103,2 | -15 | 85 | -17 | -24 |
| 14h00 | ESE 12 | N.D. | N.D. | 103,2 | -16 | 84 | -18 | -25 |
| 13h00 | ESE 11 | N.D. | N.D. | 103,2 | -16 | 83 | -19 | -26 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Mackenzie - Fleuve Mackenzie
- Amundsen
- Axe Point mille 91 à Camsell Bend mille 290
- Baillie
- Banks
- Bassin du Grand lac des Esclaves
- Bathurst
- Bowie - moitié nord
- Byam
- Camsell Bend mille 290 à Tulita mille 512
- Côte du Yukon
- Côte Ouest de Haida Gwaii - moitié nord
- Coronation
- Détroit d'Hécate - moitié nord
- Dease
- Dolphin
- Entrée Dixon Est
- Entrée Dixon Ouest - à l'est de Langara
- Entrée Dixon Ouest - à l'ouest de Langara
- Fort Good Hope mille 684 à Pointe Séparation mille 913
- Grand lac des Esclaves - bras est
- Grand lac des Esclaves - bras nord
- Lac Athabasca - moitié est
- Lac Athabasca - moitié ouest
- Larsen
- Mackenzie
- Mackenzie Nord
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- Pointe Séparation mille 913 à la baie Kittigazuit mille 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk Nord
- Tuktoyaktuk - moitié nord
- Tuktoyaktuk - moitié sud
- Tulita mille 512 à Fort Good Hope mille 684
- Ulukhaktok
- Wrigley Harbour mille 0 à Axe Point mille 91
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :