Peary : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Chesterfield Inlet
18h00 HNC 21 janvier 2025Date / heure (HNC) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 janvier 2025 | ||||||||
18h00 | ONO 18 | N.D. | N.D. | 100,3 | -29 | 68 | -33 | -44 |
17h00 | ONO 18 | Poudrerie basse | 24 | 100,3 | -30 | 68 | -34 | -46 |
16h00 | ONO 19 | Poudrerie basse | 24 | 100,2 | -32 | 66 | -37 | -50 |
15h00 | ONO 18 | N.D. | N.D. | 100,2 | -35 | 64 | -39 | -52 |
14h00 | ONO 16 | N.D. | N.D. | 100,2 | -35 | 64 | -39 | -52 |
13h00 | ONO 17 | N.D. | N.D. | 100,2 | -35 | 64 | -39 | -52 |
12h00 | ONO 15 | N.D. | N.D. | 100,2 | -35 | 63 | -40 | -52 |
11h00 | ONO 15 | N.D. | N.D. | 100,2 | -36 | 64 | -41 | -53 |
10h00 | ONO 13 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,2 | -37 | 64 | -41 | -53 |
9h00 | ONO 13 | N.D. | N.D. | 100,3 | -37 | 64 | -42 | -54 |
8h00 | ONO 16 | N.D. | N.D. | 100,3 | -37 | 64 | -41 | -55 |
7h00 | ONO 15 | N.D. | N.D. | 100,3 | -38 | 64 | -42 | -55 |
6h00 | ONO 15 | N.D. | N.D. | 100,4 | -38 | 63 | -42 | -55 |
5h00 | ONO 12 | N.D. | N.D. | 100,4 | -37 | 64 | -42 | -53 |
4h00 | ONO 13 | N.D. | N.D. | 100,5 | -38 | 63 | -42 | -54 |
3h00 | ONO 15 | N.D. | N.D. | 100,5 | -38 | 64 | -42 | -55 |
2h00 | ONO 13 | N.D. | N.D. | 100,6 | -37 | 64 | -42 | -54 |
1h00 | ONO 15 | N.D. | N.D. | 100,6 | -38 | 64 | -42 | -55 |
0h00 | ONO 16 | N.D. | N.D. | 100,6 | -37 | 64 | -42 | -55 |
20 janvier 2025 | ||||||||
23h00 | ONO 16 | N.D. | N.D. | 100,7 | -37 | 64 | -42 | -55 |
22h00 | ONO 16 | N.D. | N.D. | 100,8 | -37 | 64 | -42 | -55 |
21h00 | ONO 16 | N.D. | N.D. | 100,9 | -38 | 63 | -42 | -55 |
20h00 | ONO 15 | N.D. | N.D. | 100,9 | -37 | 64 | -42 | -55 |
19h00 | ONO 15 | N.D. | N.D. | 101,0 | -37 | 64 | -41 | -54 |
18h00 | ONO 16 | N.D. | N.D. | 101,1 | -36 | 65 | -41 | -54 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Arctique - Arctique de l'Est
- Admiralty
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baffin Est - moitié nord
- Baffin Est - moitié sud
- Baffin Ouest - moitié nord
- Baffin Ouest - moitié sud
- Baie Frobisher
- Baker
- Barrow
- Boothia
- Brevoort Centre - moitié nord
- Brevoort Centre - moitié sud
- Brevoort Est - moitié nord
- Brevoort Est - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié nord
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Byam
- Côte du Labrador-Centre
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Clarence - moitié nord
- Clarence - moitié sud
- Clyde Est - moitié nord
- Clyde Est - moitié sud
- Clyde Ouest - moitié nord
- Clyde Ouest - moitié sud
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Committee
- Cumberland
- Davis Est - moitié nord
- Davis Est - moitié sud
- Davis Ouest - moitié nord
- Davis Ouest - moitié sud
- Eureka - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hassel
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Igloolik
- Jones - moitié est
- Jones - moitié ouest
- Kane - moitié sud
- Lancaster - moitié est
- Lancaster - moitié ouest
- Larsen
- Maclean
- Massey
- Maud
- McClintock
- Mer du Labrador-Est
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Mer du Labrador-Sud - moitié nord-ouest
- Navy Board
- Norwegian
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Peary
- Peel
- Pond
- Prince Charles
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Queens
- Rae
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Regent
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- St-Roch
- Sverdrup Sud
- Ungava
Autre région
- Date de modification :